O xogador residente en Moaña, Emilio Paredes, que levaba varios anos sen xogar un torneo foi o campión desta proba amigable celebrada no Carballiño coa itención de promover este tipo de probas mais pequenas e difundir o xadrez.
Por detrás del quedaron Daniel Codesido do CIDU da Coruña e Lino Hermida do Xadrez Ourense.
O mellor xogador local e tamén mellor xogador sub 12 foi Miguel González.
A proba foi posible grazas á colaboración do Casino do Carballiño, sede do torneo, do Aparthotel Arenteiro e de Confitería Cerviño.
A todos eles e aos participantes grazas.
1 EMILIO PAREDES, ABS MOAÑA 5
2 DANIEL CODESIDO, ABS CIDU 4
3 LINO HERMIDA, ABS XADREZ OURENSE 3.5
4 RAFAEL SANCHEZ DE LEON, ABS ATENEO OURENSO 3.5
5 MIGUEL REZA, S16 OURENSE 3.5
6 JUAN CARLOS PEREZ, ABS CHANTADA 3
7 NOA LOPEZ, S8 MARIN 3
8 MIGUEL GONZALEZ, SUB12 LOCAL 3
9 HECTOR RODRIGUEZ, ABS CIDU 2.5
10 FAVIO FUENTES, ABS UNIV OURENSE 2.5
11 JOSE GONZALEZ, S16 LOCAL 2
12 ALEJANDRO FIDALGO, S12 XADREZ OURENSE 2
13 GABRIEL PINAL, S8 OURENSE 2
14 ELOI POUSA, S16 LOCAL SOCIO 2
15 IVAN RAMOS, S16 NARON 1.5
16 IVAN LOPEZ, S16 LOCAL 1
17 MIGUEL FIDALGO, S8 XADREZ OURENSE 1
2 de setembro de 2019
1 de setembro de 2019
RESULTADOS I TORNEO XADREZ DE SAN ROSENDO
O xogador da Escola de Xadrez de Pontevedra Rubén Fernández gañou a primeira edición do Torneo Xadrez de San Rosendo.
O xogador de categoría sub14 quedou por diante de Miguel Puga do Club catalán Peona i peó y de Marcos Lorenzo, xogador do Liceo de Ourense.
A proba coorganizada polo club local Xadrez Celanova e AGAX, tivo o respaldo económico e organizativo do Concello de Celanova e estaba marcada para festexar o XXX Aniversario de AGAX que se cumpren a principios de setembro.
Os gañadores de trofeos tiveron ocasión ademais de levar unha caixa de bombóns realizados coa forma das pezas do xadrez de San Rosendo que da nome ao torneo.
A clasificación foi a seguinte:
A información completa pode verse en https://info64.org/i-torneo-xadrez-de-san-rosendo
O xogador de categoría sub14 quedou por diante de Miguel Puga do Club catalán Peona i peó y de Marcos Lorenzo, xogador do Liceo de Ourense.
A proba coorganizada polo club local Xadrez Celanova e AGAX, tivo o respaldo económico e organizativo do Concello de Celanova e estaba marcada para festexar o XXX Aniversario de AGAX que se cumpren a principios de setembro.
Os gañadores de trofeos tiveron ocasión ademais de levar unha caixa de bombóns realizados coa forma das pezas do xadrez de San Rosendo que da nome ao torneo.
A clasificación foi a seguinte:
1 | Fernandez Lopez, Ruben | 5,5 | EXP s14 |
2 | Puga Sanchez, Miguel | 5,0 | Peona i peo |
3 | Lorenzo Duran, Marcos | 5,0 | Liceo Ourense |
4 | Dapia Silva, Miguel Angel | 4,5 | Mos |
5 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | 4,5 | Ateneo |
6 | Fernandez Alvarez, Gonzalo | 4,0 | Chigorin |
7 | Dopazo Vazquez, Ivan | 4,0 | Xadrez Ourense s14 |
8 | Gonzalez Taboada, Lorenzo | 4,0 | Circ. Ferrolano s14 |
9 | Lopez Varela, Pablo | 4,0 | Escola Luguesa s14 |
10 | Bello Filgueira, Joaquin Antonio | 4,0 | Liceo Ourense |
11 | Reza Salgado, Miguel | 4,0 | Univ. Ourense |
12 | Dominguez Conde, Hugo | 4,0 | Millarengo s12 |
13 | Alonso Rodriguez, Tristan | 4,0 | Verin s12 |
14 | Villar Fernandez, Jairo | 3,5 | Celanova |
15 | Hermida Araujo, Lino | 3,5 | Univ. Ourense |
16 | Conde Borrajo Tomas | 3,5 | Zubi ondo |
17 | Longueira Alonso, Breixo | 3,5 | Algalia s12 |
18 | Lamas Gonzalez, Jose Javier | 3,5 | Univ. Ourense |
19 | Codesido Sanchez, Daniel | 3,0 | CIDU |
20 | Rodriguez Bernardo, Gumersindo | 3,0 | Celanova |
21 | Gonzalez Maestro, Adrian | 3,0 | Univ. Ourense |
22 | Garcia Diz, Daniel | 3,0 | Casino s14 |
23 | Rodriguez Alejo, Hector | 3,0 | CIDU |
24 | Dieguez Lopez, Juan Jose | 3,0 | Xadrez Forte |
25 | Alonso Alvarez, Alvaro | 3,0 | Marin s10 |
26 | Dorado Rodriguez, David | 2,5 | Celanova |
27 | Perez Salgado, Alba | 2,5 | Xadrez Ourense s12 |
28 | Ibanez Cruces, Diego | 2,5 | Lucena s8 |
29 | Oubina Pazos, Ricardo | 2,5 | Fontecarmoa s10 |
30 | Martinez Fernandez, Laura | 2,5 | Univ. Ourense |
31 | Oubina Pazos, Cesar | 2,5 | Fontecarmoa s10 |
32 | Lopez Freiria, Noa | 2,0 | Marin s8 |
33 | Alves Cortes, Miguel | 2,0 | Celanova s12 |
34 | Garcia Fernandez, Felix | 2,0 | XDM |
35 | Fuentes Dominguez, Favio | 2,0 | Univ. Ourense |
36 | Andion Fernandez, Jose Manuel | 2,0 | CIDU |
37 | Lopez Valerio, Carlos Manuel | 1,5 | Celanova s14 |
38 | Vazquez Villanueva, David | 1,5 | Celanova s12 |
39 | Alonso Alvarez, Daniel | 1,5 | Marin s10 |
40 | Carrajo Prieto, Jose Luis | 1,5 | Verin |
41 | Castro Corderi, Hugo | 1,0 | La Troya s14 |
42 | Lorenzo Mosquera, Anton | 0,0 | Xadrez Ourense s8 |
43 | Alvarez Alvarez, Ivan | 0,0 | Celanova |
A información completa pode verse en https://info64.org/i-torneo-xadrez-de-san-rosendo
14 de agosto de 2019
I TORNEO DO ARENTEIRO

E pareceunos interesante celebrar esta data redonda nun dos lugares onde se xestou a asociación; O Carballiño.
Con este motivo invitamos a todos os simpatizantes a coñecer a vila do Arenteiro e a participar no I Torneo de Xadrez do Arenteiro.
Damos as grazas aos colaboradores Casino do Carballiño, Confitería Cerviño e Hotel Arenteiro pola súa axuda para esta actividade.
Nome do Torneo: I TORNEO DO ARENTEIRO
Data: 1 de setembro de 2019.
Lugar: Casino do Carballiño
Hora de inicio: 17,00.
Hora de entrega de premios aproximada: 20,00.
Sistema de xogo: Suízo a 5 roldas.
Desempates: A sortear tras a derradeira rolda.
Ritmo de xogo: 15 minutos a finish.
Categoría do Torneo: Amigable, NON valedoiro para ELO FIDE. Válido para Circuito AGAX.
Categorías: Absoluta, Sub16, Sub12, Sub8 e Mellor xogador local.
Premios:
En cada categoría trofeo para o primeiro clasificado.
Agasallo para todos os participantes.
Cota: 1 euro. De balde para os socios do Casino do Carballiño e de AGAX.
Advertencia: Os participantes na proba autorizan a publicación dos seus datos persoais nos diferentes medios que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (resultados, clasificacións, participantes... etc.) así como a súa presencia nas fotos realizadas cos mesmos propósitos.
A participación leva aparellada a aceptación destas normas.
Inscrición: a través desta ligazón... PREME
1 de agosto de 2019
PEDRO ZURANO GAÑOU O TORNEO PAZO DE TOR
O xogador do Club Salou Pedro Zurano venceu na primeira edición do Torneo de Xadrez Pazo de Tor, no que seguindo a senda do iniciado en xuño no Museo Militar da Coruña, AGAX tenta levar o xadrez a espazos de cultura en Galicia.
Os fillos de Pedro, Eric e Hugo gañaron os trofeos correspondentes a mellor xogador sub10 e sub8 respectivamente.
Agardamos contar con todos o vindeiro ano e dar as grazas á Rede Museística da Provincia de Lugo e aos traballadores do Pazo de Tor en particular pola receptividade a esta proposta.
1 PEDRO ZURANO, 5 5 15.5 15.0 10.0
2 JUAN JOSE DIEGUEZ, 4 4 15.5 14.0 9.0
3 DANIEL CODESIDO, 4 4 13.0 12.0 7.5
4 JAVIER SANTANA, 4 4 12.5 11.0 8.0
5 JOSE LUIS CARRAJO, 3 3 15.5 9.0 9.0
6 DAVID PAEZ, 3 3 15.0 12.0 10.0
7 CESAR PEREZ, 3 3 13.5 10.0 7.0
8 DAVID CARRAJO, 3 3 11.0 9.0 6.5
9 LUIS RODRIGUEZ, 3 2 10.0 7.0 6.0
10 HECTOR RODRIGUEZ, 3 2 9.5 7.5 6.0
11 DOMINGO RODRIGUEZ, 2 2 12.0 6.0 6.5
12 ERIC ZURANO, 2 2 10.0 4.0 5.5
13 ANTON LORENZO, 2 2 9.0 6.0 5.5
14 JONATHAN FERNANDEZ, 2 1 14.5 7.0 8.5
15 JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ, 2 0 15.5 4.5 8.5
16 CELSO NIEVES, 1.5 1 13.0 5.5 8.0
17 HUGO ZURANO, 1.5 0 12.0 3.5 7.5
18 BRAIS AGUIAR, 1 0 14.5 2.0 8.5
19 NOA LOPEZ FREIRIA, 1 0 13.5 5.0 7.5
Os fillos de Pedro, Eric e Hugo gañaron os trofeos correspondentes a mellor xogador sub10 e sub8 respectivamente.
Agardamos contar con todos o vindeiro ano e dar as grazas á Rede Museística da Provincia de Lugo e aos traballadores do Pazo de Tor en particular pola receptividade a esta proposta.
1 PEDRO ZURANO, 5 5 15.5 15.0 10.0
2 JUAN JOSE DIEGUEZ, 4 4 15.5 14.0 9.0
3 DANIEL CODESIDO, 4 4 13.0 12.0 7.5
4 JAVIER SANTANA, 4 4 12.5 11.0 8.0
5 JOSE LUIS CARRAJO, 3 3 15.5 9.0 9.0
6 DAVID PAEZ, 3 3 15.0 12.0 10.0
7 CESAR PEREZ, 3 3 13.5 10.0 7.0
8 DAVID CARRAJO, 3 3 11.0 9.0 6.5
9 LUIS RODRIGUEZ, 3 2 10.0 7.0 6.0
10 HECTOR RODRIGUEZ, 3 2 9.5 7.5 6.0
11 DOMINGO RODRIGUEZ, 2 2 12.0 6.0 6.5
12 ERIC ZURANO, 2 2 10.0 4.0 5.5
13 ANTON LORENZO, 2 2 9.0 6.0 5.5
14 JONATHAN FERNANDEZ, 2 1 14.5 7.0 8.5
15 JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ, 2 0 15.5 4.5 8.5
16 CELSO NIEVES, 1.5 1 13.0 5.5 8.0
17 HUGO ZURANO, 1.5 0 12.0 3.5 7.5
18 BRAIS AGUIAR, 1 0 14.5 2.0 8.5
19 NOA LOPEZ FREIRIA, 1 0 13.5 5.0 7.5
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)