Walter López gañou a combinada de Nadal reservada para os socios de AGAX.
A combinada se facía coas seis probas dos torneos celebrados no Nadal.
Estes foron os catro xogadores que ao remate teñen dereito ao premio en metálico.
1. Walter López. (40 euros)
2. José María Dorado. (30 euros)
3. José Manuel Andión. (20 euros)
4. Carlos Castedo. (10 euros)
22 de xaneiro de 2013
15 de xaneiro de 2013
Santiago Domínguez gañou o Torneo de Masacre de Peóns
Santiago Domínguez gañou o Torneo Masacre de Peóns, segundo dos torneos do Circuíto de Xogos.
1. Santiago Domínguez
2. Ernesto Pérez
3. Francisco Domínguez
4. José Manuel Andión
5. Héctor López
6. Manuel Andión.
1. Santiago Domínguez
2. Ernesto Pérez
3. Francisco Domínguez
4. José Manuel Andión
5. Héctor López
6. Manuel Andión.
11 de xaneiro de 2013
Hoxe venres: Torneo de Masacre de Peóns
Ás 20,30 no CUR.
É a segunda proba do Circuito de Xogos de AGAX.
Proba para socios. Cota de 1 euro.
Premio: Camisola de AGAX
Masacre de peóns.
Inventado por Jeff “Cavebear” Stroud, contra o ano 2000. Consiste en intercambiar as pezas maiores negras e brancas. Os peóns moven cara ás súas propias pezas, quedando indefensos ao principio.
É a segunda proba do Circuito de Xogos de AGAX.
Proba para socios. Cota de 1 euro.
Premio: Camisola de AGAX
Masacre de peóns.
Inventado por Jeff “Cavebear” Stroud, contra o ano 2000. Consiste en intercambiar as pezas maiores negras e brancas. Os peóns moven cara ás súas propias pezas, quedando indefensos ao principio.
4 de xaneiro de 2013
Daniel Pousada gañou o Torneo de Nadal en categoría absoluta
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch. Progr. Victorias Buch.-M
1 Daniel Pousada, 1961 4 13.5 11.0 4 8.0
2 Pablo Sánchez Quinteiro, 1945 4 12.5 11.0 4 8.0
3 José Ramón Gomez, 1990 4 12.0 13.5 3 8.0
4 José Sande, 2318 3.5 15.0 11.5 3 9.0
5 Jorge Rodríguez Guillen, 2089 3.5 14.0 10.5 3 8.0
6 Walter López, 2260 3 17.5 11.0 3 11.5
7 Javier Mazaira, 2036 3 16.0 11.5 2 10.5
8 José María Dorado, 1690 3 13.0 8.0 3 7.5
9 Diego Bugliot, 1525 3 11.0 7.0 3 6.5
10 Paco Leal, 1730 3 10.5 9.0 3 6.5
11 Gregorio Saavedra, 1820 2 15.5 9.0 2 11.0
12 Martín Hervada, 2 13.5 6.0 1 8.5
13 José Manuel Andión, 2 13.0 5.0 1 7.5
14 Florencio González, 2 12.0 5.0 2 7.5
15 Angel de Blas, 2 11.5 5.0 2 7.0
16 Javier Llaneza, 1530 2 10.0 5.0 2 6.5
17 Pedro Tomé Veira, 1320 2 9.5 3.0 1 6.0
18 Salvador Diz Infante, 1 13.5 5.0 0 7.5
19 Manuel García, 1 11.0 3.0 0 6.5
3 de xaneiro de 2013
4ª Rolda do Torneo de Nadal Absoluto
1 Javier Mazaira, [2.5] : José Ramón Gomez, [3]
2 Walter López, [2] : José Sande, [2.5]
3 Paco Leal, [2] : Jorge Rodríguez Guillen, [2]
4 José María Dorado, [2] : Daniel Pousada, [2]
5 Gregorio Saavedra, [2] : Pablo Sánchez Quinteiro, [2]
6 Manuel García, [1] : Javier Llaneza, [1]
7 Diego Bugliot, [1] : José Manuel Andión, [1]
8 Angel de Blas, [1] : Martín Hervada, [1]
9 Florencio González, [1] : Salvador Diz Infante, [1]
10 Pedro Tomé Veira, [0] 1:0 DESCANSO
Clasificación Torneo de Nadal - Absoluto
Clasificación despois de 3 roldas, das 5 previstas.
1 José Ramón Gomez, 1990 3 3.0 6.0 9.0
2 Javier Mazaira, 2036 2.5 4.5 8.0 8.0
3 José Sande, 2318 2.5 4.0 8.5 8.0
4 Walter López, 2260 2 4.5 8.5 7.0
5 Daniel Pousada, 1961 2 4.0 7.5 6.0
6 Gregorio Saavedra, 1820 2 4.0 6.5 7.0
7 Jorge Rodríguez Guillen, 2089 2 3.0 6.0 6.0
Pablo Sánchez Quinteiro,1945 2 3.0 6.0 6.0
9 José María Dorado, 1690 2 3.0 6.0 5.0
10 Paco Leal, 1730 2 2.5 5.5 6.0
11 Salvador Diz Infante, 1 4.0 8.0 4.0
12 Martín Hervada, 1 4.0 7.0 3.0
13 Angel de Blas, 1 3.0 6.5 3.0
14 Pedro Tomé Veira, 1320 1 3.0 6.5 1.0
15 Manuel García, 1 3.0 6.0 2.0
16 Diego Bugliot, 1525 1 3.0 5.5 3.0
17 Florencio González, 1 2.5 5.0 2.0
18 José Manuel Andión, 1 2.0 4.5 3.0
19 Javier Llaneza, 1530 1 2.0 4.5 2.0
1 José Ramón Gomez, 1990 3 3.0 6.0 9.0
2 Javier Mazaira, 2036 2.5 4.5 8.0 8.0
3 José Sande, 2318 2.5 4.0 8.5 8.0
4 Walter López, 2260 2 4.5 8.5 7.0
5 Daniel Pousada, 1961 2 4.0 7.5 6.0
6 Gregorio Saavedra, 1820 2 4.0 6.5 7.0
7 Jorge Rodríguez Guillen, 2089 2 3.0 6.0 6.0
Pablo Sánchez Quinteiro,1945 2 3.0 6.0 6.0
9 José María Dorado, 1690 2 3.0 6.0 5.0
10 Paco Leal, 1730 2 2.5 5.5 6.0
11 Salvador Diz Infante, 1 4.0 8.0 4.0
12 Martín Hervada, 1 4.0 7.0 3.0
13 Angel de Blas, 1 3.0 6.5 3.0
14 Pedro Tomé Veira, 1320 1 3.0 6.5 1.0
15 Manuel García, 1 3.0 6.0 2.0
16 Diego Bugliot, 1525 1 3.0 5.5 3.0
17 Florencio González, 1 2.5 5.0 2.0
18 José Manuel Andión, 1 2.0 4.5 3.0
19 Javier Llaneza, 1530 1 2.0 4.5 2.0
1 de xaneiro de 2013
Torneo de Mariñán
O xogador do Círculo Ferrolano, Walter López, foi o gañador do Torneo de Xadrez de Mariñán, celebrado o día 30 de nadal. A segunda posición foi para Oscar de Prado, do Arteixo, e a terceira para Emilio Sánchez, do Recatelo de Lugo.
Clasificación final.
1 Walter López,
2 Oscar de Prado,
3 Emilio Sánchez,
4 Gregorio Saavedra,
5 José María Dorado,
Angel de Blas,
7 Luis Patiño,
8 Pablo Sánchez Quinteiro,
9 Julián del Río,
10 Angelo Cassar,
11 Carlos Castedo,
12 Jaime del Río,
13 Angel Otero Ramírez,
14 Fernando Recamán,
15 Carlos de Pablos,
16 Daniel González,
17 Manuel García,
18 Mario Cassar,
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)