29 de decembro de 2019

JUAN LUIS MUÑIZ GAÑA O LUDO ACTIVO

1 JUAN LUIS MUÑIZ, 1854 4.5 4 12.5 8.0 13.5
2 DANIEL CODESIDO, 1610 4 4 15.5 8.5 14.0
3 ROBERTO SERRANO, 1400 4 3 13.0 8.5 11.5
4 FRANCISCO GRACIA VEIRAS, 1673 3.5 3 13.0 8.0 10.0
5 JOSE MANUEL ANDION, 3.5 3 11.0 7.5 9.0
6 FLORENCIO GONZALEZ, 1529 3 3 13.5 7.5 10.0
7 JORGE HUMBERTO BARALE, SEN 1188 3 3 13.0 8.0 10.0
8 MANUEL MIRAS, 1226 3 3 12.5 7.0 8.0
9 FELIX GARCIA, 3 3 10.0 5.0 8.0
10 JOSE MARIA DORADO, 1580 2.5 2 18.0 10.5 10.5
11 HECTOR RODRIGUEZ, 1450 2.5 2 16.0 11.0 7.5
12 DAVID PEREZ CUNS, 2.5 2 13.5 8.5 8.0
13 JORGE DIEZ QUIAN, 2011 2 2 10.5 7.0 7.0
14 RUBEN TROITEIRO, 2011 2 1 12.5 8.5 6.0
15 MARCOS RIAL, 2009 2 1 12.0 8.0 5.0
16 PABLO IGLESIAS, 2011 1.5 0 12.0 8.0 5.0
17 CHRISTIAN LOPEZ, 2009 1.5 0 10.5 6.0 2.5
18 ANDRES FERNANDEZ, 2006 1 0 15.0 8.5 2.0
19 JOSE MANUEL FERNANDEZ, 2005 1 0 10.5 5.5 2.5

DANIEL CODESIDO GAÑA O TORNEO LUDO LOSTREGO

Clasificación torneo:

1. - Daniel Codesido, con 4 puntos.
2. - Jose Ramon Gomez, con 4 puntos.
3. - Juan Luis Muñiz, con 3.5 puntos.
4. - Francisco Garcia, con 3.5 puntos.
5. - Ernesto Perez, con 3 puntos.
6. - Florencio Gonzalez, con 3 puntos.
7. - Adrian Quevedo, con 2 puntos.
8. - Hector Rodriguez, con 2 puntos.
9. - David Perez, con 2 puntos.
10. - Jose Manuel Andion, con 2 puntos.
11. - Manuel Andion, con 1 puntos.
12. - Christian Lopez, con 0 puntos.

23 de decembro de 2019

RESULTADOS TORNEO DE NAVIDAD

ABSOLUTA E SENIOR

1 JAVIER MAZAIRA,   1990  4.5 16.0 9.0 4 14.5
2 VÍCTOR GONZÁLEZ,   1792  4 16.0 9.5 4 12.0
3 JOSE A. CASTRILLON,   1560  3.5 16.0 9.0 3 11.0
4 FCO JAVIER GARCIA,   1693  3 15.0 8.5 2 9.0
5 JOSÉ MARÍA DORADO,   1580  3 14.0 8.5 3 10.0
6 DANIEL CODESIDO,   1630  3 13.5 8.0 3 12.0
7 JUAN LUIS MUÑIZ,   1823  3 13.5 8.0 2 9.0
8 JUAN PEDRO MARTÍNEZ,   1433  3 12.5 7.0 2 7.0 1º SENIOR
9 FLORENCIO GONZALEZ,   1500  3 11.0 6.0 3 9.0
10 JUAN JOSE REDONDO,     3 10.5 6.0 3 8.0 2º SENIOR
11 DAVID PEREZ,     2 13.0 9.0 1 6.5
12 EDUARDO GIMENEZ BARG.,   1200  2 12.0 7.0 2 6.0
13 EDUARDO GIMENEZ FNDEZ.,   1400  2 10.0 6.0 2 4.0
14 PABLO RODRÍGUEZ,     2 8.0 4.0 2 5.0
15 GUILLERMO NIETO,     1 12.0 7.0 1 5.0
16 ENRIQUE ESPARRAGO,     1 11.0 7.0 1 4.0
17 PABLO FURELOS,     1 11.0 7.0 1 2.0
18 FELIPE LOPEZ SACO,     1 10.0 6.0 1 1.0

SUB14 E SUB12

1 NOA GARCÍA-MUÑOZ,     CASINO S14 5 14.0 9.5 5 15.0
2 VERA GARCÍA-MUÑOZ,     CASINO S14 3.5 15.0 8.0 3 11.5
3 OSCAR GALIÑANES,     A BOVEDA S12 3.5 14.5 7.5 3 12.0 1º SUB12
4 IAGO ALLEGUE,     SMYSLOV SADA S12 3.5 11.5 6.5 3 9.5 2º SUB12
5 MARTIN ALONSO,     A BOVEDA S14 3 17.0 10.5 2 10.5
6 LILA GIMENEZ,     REGATAS S14 3 14.5 7.5 3 9.0
7 PABLO ESPARRAGO,     CIDU S12 2.5 11.5 7.0 2 7.5 3º SUB 12
8 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ,     CIDU S14 2 13.5 9.0 2 7.0
9 CARLOS BLANCO,     S12 2 12.0 8.0 2 5.0
10 MIGUEL ÁLVAREZ,     CASINO S14 2 11.5 7.5 2 7.0
11 ALEXANDRO MONTES,     TEMPLE S12 2 9.5 5.5 2 4.0
12 ANDRÉS FERNÁNDEZ,     CIDU S14 1.5 10.0 6.5 1 3.5
13 CANDELA TORRENTE,     A BOVEDA S12 1 12.0 6.5 1 2.0
14 ARTAI MIRAGAIA,     A BOVEDA S12 0.5 8.5 5.5 0 1.5

SUB10

1 TEO GALIÑANES, 5 15.0 8.5 4 15.0
2 NICOLÁS RIVAS, 4 14.0 8.0 4 14.0
3 ANDY FLORES, 4 12.0 7.0 4 10.0
4 PABLO ZUNZUNEGUI, 3.5 14.0 8.0 3 10.0
5 MARCOS RIAL, 3 15.5 9.0 3 10.0
6 LORENZO SAAVEDRA, 3 13.5 7.5 3 10.0
7 DANIEL RIAL, 3 12.0 7.5 3 7.0
8 ANTÓN PÉREZ, 2.5 13.5 8.0 2 9.0
9 LEO MANEIRO, 2.5 13.0 8.0 2 8.5
10 DANIEL REBOREDO, 2.5 11.0 7.0 2 7.5
11 JAVIER SEQUEIROS, 2 16.0 9.5 1 6.0
12 ADRIÁN NIETO, 2 13.0 8.0 2 8.0
13 JUAN ROMERO, 2 13.0 8.0 1 6.0
14 HÉCTOR GUILLERMO NIETO, 2 10.0 6.0 2 5.0
15 IKER HERNÁNDEZ, 1.5 10.0 6.0 0 3.5
16 CHRISTIAN LÓPEZ, 1.5 9.0 5.5 1 3.5
17 CARLOS LÓPEZ, 1 11.5 7.0 0 2.0

SUB8

1 RUBÉN TROITEIRO, 4 15.5 9.0 4 12.0
2 NOA LÓPEZ, 4 15.0 9.0 4 13.0
3 CARLOS PARDO MARTÍNEZ, 3.5 15.5 9.5 3 11.5
4 ARTURO RIVAS DÍAZ, 3 12.0 7.5 3 6.0
5 XOEL PUERTAS, 3 11.5 6.5 3 8.0
6 PABLO EURICO, 2.5 13.5 8.5 2 7.5
7 LUCAS QUINTELA, 2.5 12.5 8.0 2 8.0
8 NICO VIGO,         2 14.0 8.5 1 8.0
9 MARTÍN RODRÍGUEZ, 2 11.5 7.0 2 6.0
10 MARIA ZUNZUNEGUI, 2 8.5 5.5 1 7.5
11 RUI PABLO GONZALEZ, 1 10.0 6.5 1 2.0
12 SARA ROMERO, 0.5 10.5 6.5 0 0.5





21 de decembro de 2019

INSCRITOS NO TORNEO DE NAVIDAD

A falta de confirmar algúns aspectos das inscricións e comprobar se a sala de xogo podería acoller mais xogadores, estes son os xadrecistas que disputarán o Torneo de Navidad.

NOME E APELIDOS:
Nacemento:
CLUB:
JUAN PEDRO MARTÍNEZ NALDA
19/02/1950
XADREZ DAS MARIÑAS
JUAN JOSE REDONDO LAGO
21/07/1957
CLUB DEL MAR
FLORENCIO GONZALEZ FERNANDEZ
30/07/1973
XADREZ DAS MARIÑAS
FCO JAVIER GARCIA VEIRAS
16/11/1974
XADREZ DAS MARIÑAS
SERGIO COUTO WORNER
02/03/1976
ETX
JORGE GARCIA ANDRADE
01/06/1976
PENDENTE****
JUAN LUIS MUÑIZ VICENTE
13/02/1981
MARIN
DAVID PEREZ CUNS
13/07/1982
XADREZ DAS MARIÑAS
JOSÉ MARÍA DORADO REBOREDO
14/05/1983
CLUBEXA
VÍCTOR GONZÁLEZ CARRO
26/05/1993
A BOVEDA
JACOBO VIEITES PÉREZ
16/06/1993
USC
CARLOS BLANCO MARTINEZ
05/05/2000
A BOVEDA
PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ
07/02/2002
A BOVEDA
PABLO FURELOS DIEGUEZ
30/06/2002
CASINO
ENRIQUE ESPARRAGO ROSON
01/04/2003
CIDU
NOA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO
21/02/2005
CASINO
VERA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO
21/02/2005
CASINO
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
10/11/2005
CIDU
MIGUEL ÁLVAREZ VARELA
08/06/2006
CASINO
MARTIN ALONSO PARDO
23/08/2006
A BOVEDA
ANDRÉS FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
19/12/2006
CIDU
PABLO ESPARRAGO ROSON
14/05/2007
CIDU
ALEXANDRO MONTES DIRLAU
26/09/2007
TEMPLE
ARTAI MIRAGAIA VALENCIA
04/03/2008
A BOVEDA
CANDELA TORRENTE MAÑAS
18/07/2008
A BOVEDA
IAGO ALLEGUE SALETA
12/11/2008
SMYSLOV SADA
HÉCTOR GUILLERMO NIETO GARCÍA
03/01/2009
SALESIANOS
LEO MANEIRO MAYÁN
09/01/2009
EL TEMPLE
MARCOS RIAL LÓPEZ
15/02/2009
XADREZ DAS MARIÑAS
ANTÓN PÉREZ PENA
20/02/2009
A BOVEDA
NICOLÁS RIVAS DÍAZ
19/03/2009
CIDU
PABLO ZUNZUNEGUI GARCÍA
17/04/2009
SALESIANOS
CHRISTIAN LÓPEZ CERQUEIRO
05/05/2009
A BOVEDA
JUAN ROMERO ARINES
16/10/2009
SALESIANOS
CARLOS LÓPEZ CIVES
21/10/2009
SALESIANOS
TEO GALIÑANES
29/10/2009
A BOVEDA
IKER HERNÁNDEZ MATOS
04/11/2009
SALESIANOS
DANIEL REBOREDO DIAZ
12/11/2009
SALESIANOS
ANTONIO MARTIN GUTIERREZ
19/11/2009
A BOVEDA
ANTONIO MARTÍN GUTIÉRREZ
19/11/2009
SALESIANOS
DANIEL RIAL MACEIRAS
10/02/2010
A BOVEDA
ADRIÁN NIETO DOVAL
25/03/2010
A BOVEDA
JAVIER SEQUEIROS GONZÁLEZ
17/05/2010
A BOVEDA
LORENZO SAAVEDRA RUBINOS
04/08/2010
SIGRAS
ANDY FLORES
25/11/2010
A BOVEDA
JACOBO DIAZ-PACHE VILA
25/01/2011
COMPAÑÍA DE MARÍA
JULEN COUTO GOGORZA
20/02/2011
COMPAÑÍA DE MARÍA
MARTÍN RODRÍGUEZ RIVERA
25/04/2011
A BOVEDA
CARLOS PARDO MARTÍNEZ
16/06/2011
CIDU
ARTURO RIVAS DÍAZ
19/06/2011
CIDU
NICO VIGO GARCIA
09/07/2011
CIDU
NOA LÓPEZ FREIRÍA
29/08/2011
MARIN
RUBÉN TROITEIRO ARENAS
02/10/2011
CIDU
SARA ROMERO ARINES
25/10/2011
SALESIANOS
LUCAS QUINTELA GONZÁLEZ
31/10/2011
CLUB DEL MAR
IKER HERNANDEZ MATOS
04/11/2011
A BOVEDA
LUCAS TRILLO BLANCO
10/11/2011
PENDENTE
ANDER GARCIA RODRIGUEZ
07/12/2011
COMPAÑÍA DE MARIA
MARIA ZUNZUNEGUI GARCÍA
18/12/2011
SALESIANOS
RUI PABLO GONZALEZ GONZALEZ
23/04/2013
A BOVEDA
XOEL PUERTAS SIEIRO
04/06/2019
A BOVEDA
PABLO EURICO DE LA PEÑA LÓPEZ
05/06/2019
A BOVEDA