POS. | NOME | CLUB | CIRC. | S. ROS. | AREN. |
1 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | Ateneo Ourense | 52 | 38 | 14 |
2 | Reza Salgado, Miguel | Univ. Ourense | 45 | 32 | 13 |
3 | Hermida Araujo, Lino | Univ. Ourense | 43 | 28 | 15 |
4 | Fernandez Lopez, Ruben | EXP s14 | 42 | 42 | |
5 | Puga Sanchez, Miguel | Peona i peo | 41 | 41 | |
6 | Lorenzo Duran, Marcos | Liceo Ourense | 40 | 40 | |
7 | Codesido Sanchez, Daniel | CIDU | 40 | 24 | 16 |
8 | Dapia Silva, Miguel Angel | Mos | 39 | 39 | |
9 | Fernandez Alvarez, Gonzalo | Chigorin | 37 | 37 | |
10 | Dopazo Vazquez, Ivan | Xadrez Ourense s14 | 36 | 36 | |
11 | Gonzalez Taboada, Lorenzo | Circ. Ferrolano s14 | 35 | 35 | |
12 | Lopez Varela, Pablo | Escola Luguesa s14 | 34 | 34 | |
13 | Bello Filgueira, Joaquin Antonio | Liceo Ourense | 33 | 33 | |
14 | Dominguez Conde, Hugo | Millarengo s12 | 31 | 31 | |
15 | Alonso Rodriguez, Tristan | Verin s12 | 30 | 30 | |
16 | Villar Fernandez, Jairo | Celanova | 29 | 29 | |
17 | Rodriguez Alejo, Hector | CIDU | 29 | 20 | 9 |
18 | Conde Borrajo Tomas | Zubi ondo | 27 | 27 | |
19 | Longueira Alonso, Breixo | Algalia s12 | 26 | 26 | |
20 | Lamas Gonzalez, Jose Javier | Univ. Ourense | 25 | 25 | |
21 | Rodriguez Bernardo, Gumersindo | Celanova | 23 | 23 | |
22 | Gonzalez Maestro, Adrian | Univ. Ourense | 22 | 22 | |
23 | Lopez Freiria, Noa | Marin s8 | 22 | 11 | 11 |
24 | Garcia Diz, Daniel | Casino s14 | 21 | 21 | |
25 | Dieguez Lopez, Juan Jose | Xadrez Forte | 19 | 19 | |
26 | Alonso Alvarez, Alvaro | Marin s10 | 18 | 18 | |
27 | Dorado Rodriguez, David | Celanova | 17 | 17 | |
28 | Paredes, Emilio | SC Moaña | 17 | 17 | |
29 | Perez Salgado, Alba | Xadrez Ourense s12 | 16 | 16 | |
30 | Fuentes Dominguez, Favio | Univ. Ourense | 16 | 8 | 8 |
31 | Ibanez Cruces, Diego | Lucena s8 | 15 | 15 | |
32 | Oubina Pazos, Ricardo | Fontecarmoa s10 | 14 | 14 | |
33 | Martinez Fernandez, Laura | Univ. Ourense | 13 | 13 | |
34 | Oubina Pazos, Cesar | Fontecarmoa s10 | 12 | 12 | |
35 | Pérez, Juan Carlos | Chantada | 12 | 12 | |
36 | Alves Cortes, Miguel | Celanova s12 | 10 | 10 | |
37 | González, Miguel | SC Carballiño | 10 | 10 | |
38 | Garcia Fernandez, Felix | XDM | 9 | 9 | |
39 | Andion Fernandez, Jose Manuel | CIDU | 7 | 7 | |
40 | González, José | SC Carballiño | 7 | 7 | |
41 | Lopez Valerio, Carlos Manuel | Celanova s14 | 6 | 6 | |
42 | Fidalgo, Alejandro | Xadrez Ourense | 6 | 6 | |
43 | Vazquez Villanueva, David | Celanova s12 | 5 | 5 | |
44 | Pinal, Gabriel | Xadrez Ourense | 5 | 5 | |
45 | Alonso Alvarez, Daniel | Marin s10 | 4 | 4 | |
46 | Pousa, Eloi | SC Carballiño | 4 | 4 | |
47 | Carrajo Prieto, Jose Luis | Verin | 3 | 3 | |
48 | Ramos, Ivan | SC Narón | 3 | 3 | |
49 | Castro Corderi, Hugo | La Troya s14 | 2 | 2 | |
50 | López, Iván | SC Carballiño | 2 | 2 | |
51 | Alvarez Alvarez, Ivan | Celanova | 1 | 1 | |
52 | Fidalgo, Miguel | Xadrez Ourense | 1 | 1 |
4 de setembro de 2019
Circuito AGAX tras S. Rosendo e Arenteiro
2 de setembro de 2019
RESULTADOS I TORNEO DO ARENTEIRO
O xogador residente en Moaña, Emilio Paredes, que levaba varios anos sen xogar un torneo foi o campión desta proba amigable celebrada no Carballiño coa itención de promover este tipo de probas mais pequenas e difundir o xadrez.
Por detrás del quedaron Daniel Codesido do CIDU da Coruña e Lino Hermida do Xadrez Ourense.
O mellor xogador local e tamén mellor xogador sub 12 foi Miguel González.
A proba foi posible grazas á colaboración do Casino do Carballiño, sede do torneo, do Aparthotel Arenteiro e de Confitería Cerviño.
A todos eles e aos participantes grazas.
1 EMILIO PAREDES, ABS MOAÑA 5
2 DANIEL CODESIDO, ABS CIDU 4
3 LINO HERMIDA, ABS XADREZ OURENSE 3.5
4 RAFAEL SANCHEZ DE LEON, ABS ATENEO OURENSO 3.5
5 MIGUEL REZA, S16 OURENSE 3.5
6 JUAN CARLOS PEREZ, ABS CHANTADA 3
7 NOA LOPEZ, S8 MARIN 3
8 MIGUEL GONZALEZ, SUB12 LOCAL 3
9 HECTOR RODRIGUEZ, ABS CIDU 2.5
10 FAVIO FUENTES, ABS UNIV OURENSE 2.5
11 JOSE GONZALEZ, S16 LOCAL 2
12 ALEJANDRO FIDALGO, S12 XADREZ OURENSE 2
13 GABRIEL PINAL, S8 OURENSE 2
14 ELOI POUSA, S16 LOCAL SOCIO 2
15 IVAN RAMOS, S16 NARON 1.5
16 IVAN LOPEZ, S16 LOCAL 1
17 MIGUEL FIDALGO, S8 XADREZ OURENSE 1
Por detrás del quedaron Daniel Codesido do CIDU da Coruña e Lino Hermida do Xadrez Ourense.
O mellor xogador local e tamén mellor xogador sub 12 foi Miguel González.
A proba foi posible grazas á colaboración do Casino do Carballiño, sede do torneo, do Aparthotel Arenteiro e de Confitería Cerviño.
A todos eles e aos participantes grazas.
1 EMILIO PAREDES, ABS MOAÑA 5
2 DANIEL CODESIDO, ABS CIDU 4
3 LINO HERMIDA, ABS XADREZ OURENSE 3.5
4 RAFAEL SANCHEZ DE LEON, ABS ATENEO OURENSO 3.5
5 MIGUEL REZA, S16 OURENSE 3.5
6 JUAN CARLOS PEREZ, ABS CHANTADA 3
7 NOA LOPEZ, S8 MARIN 3
8 MIGUEL GONZALEZ, SUB12 LOCAL 3
9 HECTOR RODRIGUEZ, ABS CIDU 2.5
10 FAVIO FUENTES, ABS UNIV OURENSE 2.5
11 JOSE GONZALEZ, S16 LOCAL 2
12 ALEJANDRO FIDALGO, S12 XADREZ OURENSE 2
13 GABRIEL PINAL, S8 OURENSE 2
14 ELOI POUSA, S16 LOCAL SOCIO 2
15 IVAN RAMOS, S16 NARON 1.5
16 IVAN LOPEZ, S16 LOCAL 1
17 MIGUEL FIDALGO, S8 XADREZ OURENSE 1
1 de setembro de 2019
RESULTADOS I TORNEO XADREZ DE SAN ROSENDO
O xogador da Escola de Xadrez de Pontevedra Rubén Fernández gañou a primeira edición do Torneo Xadrez de San Rosendo.
O xogador de categoría sub14 quedou por diante de Miguel Puga do Club catalán Peona i peó y de Marcos Lorenzo, xogador do Liceo de Ourense.
A proba coorganizada polo club local Xadrez Celanova e AGAX, tivo o respaldo económico e organizativo do Concello de Celanova e estaba marcada para festexar o XXX Aniversario de AGAX que se cumpren a principios de setembro.
Os gañadores de trofeos tiveron ocasión ademais de levar unha caixa de bombóns realizados coa forma das pezas do xadrez de San Rosendo que da nome ao torneo.
A clasificación foi a seguinte:
A información completa pode verse en https://info64.org/i-torneo-xadrez-de-san-rosendo
O xogador de categoría sub14 quedou por diante de Miguel Puga do Club catalán Peona i peó y de Marcos Lorenzo, xogador do Liceo de Ourense.
A proba coorganizada polo club local Xadrez Celanova e AGAX, tivo o respaldo económico e organizativo do Concello de Celanova e estaba marcada para festexar o XXX Aniversario de AGAX que se cumpren a principios de setembro.
Os gañadores de trofeos tiveron ocasión ademais de levar unha caixa de bombóns realizados coa forma das pezas do xadrez de San Rosendo que da nome ao torneo.
A clasificación foi a seguinte:
1 | Fernandez Lopez, Ruben | 5,5 | EXP s14 |
2 | Puga Sanchez, Miguel | 5,0 | Peona i peo |
3 | Lorenzo Duran, Marcos | 5,0 | Liceo Ourense |
4 | Dapia Silva, Miguel Angel | 4,5 | Mos |
5 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | 4,5 | Ateneo |
6 | Fernandez Alvarez, Gonzalo | 4,0 | Chigorin |
7 | Dopazo Vazquez, Ivan | 4,0 | Xadrez Ourense s14 |
8 | Gonzalez Taboada, Lorenzo | 4,0 | Circ. Ferrolano s14 |
9 | Lopez Varela, Pablo | 4,0 | Escola Luguesa s14 |
10 | Bello Filgueira, Joaquin Antonio | 4,0 | Liceo Ourense |
11 | Reza Salgado, Miguel | 4,0 | Univ. Ourense |
12 | Dominguez Conde, Hugo | 4,0 | Millarengo s12 |
13 | Alonso Rodriguez, Tristan | 4,0 | Verin s12 |
14 | Villar Fernandez, Jairo | 3,5 | Celanova |
15 | Hermida Araujo, Lino | 3,5 | Univ. Ourense |
16 | Conde Borrajo Tomas | 3,5 | Zubi ondo |
17 | Longueira Alonso, Breixo | 3,5 | Algalia s12 |
18 | Lamas Gonzalez, Jose Javier | 3,5 | Univ. Ourense |
19 | Codesido Sanchez, Daniel | 3,0 | CIDU |
20 | Rodriguez Bernardo, Gumersindo | 3,0 | Celanova |
21 | Gonzalez Maestro, Adrian | 3,0 | Univ. Ourense |
22 | Garcia Diz, Daniel | 3,0 | Casino s14 |
23 | Rodriguez Alejo, Hector | 3,0 | CIDU |
24 | Dieguez Lopez, Juan Jose | 3,0 | Xadrez Forte |
25 | Alonso Alvarez, Alvaro | 3,0 | Marin s10 |
26 | Dorado Rodriguez, David | 2,5 | Celanova |
27 | Perez Salgado, Alba | 2,5 | Xadrez Ourense s12 |
28 | Ibanez Cruces, Diego | 2,5 | Lucena s8 |
29 | Oubina Pazos, Ricardo | 2,5 | Fontecarmoa s10 |
30 | Martinez Fernandez, Laura | 2,5 | Univ. Ourense |
31 | Oubina Pazos, Cesar | 2,5 | Fontecarmoa s10 |
32 | Lopez Freiria, Noa | 2,0 | Marin s8 |
33 | Alves Cortes, Miguel | 2,0 | Celanova s12 |
34 | Garcia Fernandez, Felix | 2,0 | XDM |
35 | Fuentes Dominguez, Favio | 2,0 | Univ. Ourense |
36 | Andion Fernandez, Jose Manuel | 2,0 | CIDU |
37 | Lopez Valerio, Carlos Manuel | 1,5 | Celanova s14 |
38 | Vazquez Villanueva, David | 1,5 | Celanova s12 |
39 | Alonso Alvarez, Daniel | 1,5 | Marin s10 |
40 | Carrajo Prieto, Jose Luis | 1,5 | Verin |
41 | Castro Corderi, Hugo | 1,0 | La Troya s14 |
42 | Lorenzo Mosquera, Anton | 0,0 | Xadrez Ourense s8 |
43 | Alvarez Alvarez, Ivan | 0,0 | Celanova |
A información completa pode verse en https://info64.org/i-torneo-xadrez-de-san-rosendo
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)