POS. | NOME | CLUB | CIRC. | S. ROS. | AREN. |
1 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | Ateneo Ourense | 52 | 38 | 14 |
2 | Reza Salgado, Miguel | Univ. Ourense | 45 | 32 | 13 |
3 | Hermida Araujo, Lino | Univ. Ourense | 43 | 28 | 15 |
4 | Fernandez Lopez, Ruben | EXP s14 | 42 | 42 | |
5 | Puga Sanchez, Miguel | Peona i peo | 41 | 41 | |
6 | Lorenzo Duran, Marcos | Liceo Ourense | 40 | 40 | |
7 | Codesido Sanchez, Daniel | CIDU | 40 | 24 | 16 |
8 | Dapia Silva, Miguel Angel | Mos | 39 | 39 | |
9 | Fernandez Alvarez, Gonzalo | Chigorin | 37 | 37 | |
10 | Dopazo Vazquez, Ivan | Xadrez Ourense s14 | 36 | 36 | |
11 | Gonzalez Taboada, Lorenzo | Circ. Ferrolano s14 | 35 | 35 | |
12 | Lopez Varela, Pablo | Escola Luguesa s14 | 34 | 34 | |
13 | Bello Filgueira, Joaquin Antonio | Liceo Ourense | 33 | 33 | |
14 | Dominguez Conde, Hugo | Millarengo s12 | 31 | 31 | |
15 | Alonso Rodriguez, Tristan | Verin s12 | 30 | 30 | |
16 | Villar Fernandez, Jairo | Celanova | 29 | 29 | |
17 | Rodriguez Alejo, Hector | CIDU | 29 | 20 | 9 |
18 | Conde Borrajo Tomas | Zubi ondo | 27 | 27 | |
19 | Longueira Alonso, Breixo | Algalia s12 | 26 | 26 | |
20 | Lamas Gonzalez, Jose Javier | Univ. Ourense | 25 | 25 | |
21 | Rodriguez Bernardo, Gumersindo | Celanova | 23 | 23 | |
22 | Gonzalez Maestro, Adrian | Univ. Ourense | 22 | 22 | |
23 | Lopez Freiria, Noa | Marin s8 | 22 | 11 | 11 |
24 | Garcia Diz, Daniel | Casino s14 | 21 | 21 | |
25 | Dieguez Lopez, Juan Jose | Xadrez Forte | 19 | 19 | |
26 | Alonso Alvarez, Alvaro | Marin s10 | 18 | 18 | |
27 | Dorado Rodriguez, David | Celanova | 17 | 17 | |
28 | Paredes, Emilio | SC Moaña | 17 | 17 | |
29 | Perez Salgado, Alba | Xadrez Ourense s12 | 16 | 16 | |
30 | Fuentes Dominguez, Favio | Univ. Ourense | 16 | 8 | 8 |
31 | Ibanez Cruces, Diego | Lucena s8 | 15 | 15 | |
32 | Oubina Pazos, Ricardo | Fontecarmoa s10 | 14 | 14 | |
33 | Martinez Fernandez, Laura | Univ. Ourense | 13 | 13 | |
34 | Oubina Pazos, Cesar | Fontecarmoa s10 | 12 | 12 | |
35 | Pérez, Juan Carlos | Chantada | 12 | 12 | |
36 | Alves Cortes, Miguel | Celanova s12 | 10 | 10 | |
37 | González, Miguel | SC Carballiño | 10 | 10 | |
38 | Garcia Fernandez, Felix | XDM | 9 | 9 | |
39 | Andion Fernandez, Jose Manuel | CIDU | 7 | 7 | |
40 | González, José | SC Carballiño | 7 | 7 | |
41 | Lopez Valerio, Carlos Manuel | Celanova s14 | 6 | 6 | |
42 | Fidalgo, Alejandro | Xadrez Ourense | 6 | 6 | |
43 | Vazquez Villanueva, David | Celanova s12 | 5 | 5 | |
44 | Pinal, Gabriel | Xadrez Ourense | 5 | 5 | |
45 | Alonso Alvarez, Daniel | Marin s10 | 4 | 4 | |
46 | Pousa, Eloi | SC Carballiño | 4 | 4 | |
47 | Carrajo Prieto, Jose Luis | Verin | 3 | 3 | |
48 | Ramos, Ivan | SC Narón | 3 | 3 | |
49 | Castro Corderi, Hugo | La Troya s14 | 2 | 2 | |
50 | López, Iván | SC Carballiño | 2 | 2 | |
51 | Alvarez Alvarez, Ivan | Celanova | 1 | 1 | |
52 | Fidalgo, Miguel | Xadrez Ourense | 1 | 1 |
4 de setembro de 2019
Circuito AGAX tras S. Rosendo e Arenteiro
Subscribirse a:
Publicar comentarios (Atom)
Ningún comentario:
Publicar un comentario