O xogador de categoría sub14 quedou por diante de Miguel Puga do Club catalán Peona i peó y de Marcos Lorenzo, xogador do Liceo de Ourense.
A proba coorganizada polo club local Xadrez Celanova e AGAX, tivo o respaldo económico e organizativo do Concello de Celanova e estaba marcada para festexar o XXX Aniversario de AGAX que se cumpren a principios de setembro.
Os gañadores de trofeos tiveron ocasión ademais de levar unha caixa de bombóns realizados coa forma das pezas do xadrez de San Rosendo que da nome ao torneo.
A clasificación foi a seguinte:
1 | Fernandez Lopez, Ruben | 5,5 | EXP s14 |
2 | Puga Sanchez, Miguel | 5,0 | Peona i peo |
3 | Lorenzo Duran, Marcos | 5,0 | Liceo Ourense |
4 | Dapia Silva, Miguel Angel | 4,5 | Mos |
5 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | 4,5 | Ateneo |
6 | Fernandez Alvarez, Gonzalo | 4,0 | Chigorin |
7 | Dopazo Vazquez, Ivan | 4,0 | Xadrez Ourense s14 |
8 | Gonzalez Taboada, Lorenzo | 4,0 | Circ. Ferrolano s14 |
9 | Lopez Varela, Pablo | 4,0 | Escola Luguesa s14 |
10 | Bello Filgueira, Joaquin Antonio | 4,0 | Liceo Ourense |
11 | Reza Salgado, Miguel | 4,0 | Univ. Ourense |
12 | Dominguez Conde, Hugo | 4,0 | Millarengo s12 |
13 | Alonso Rodriguez, Tristan | 4,0 | Verin s12 |
14 | Villar Fernandez, Jairo | 3,5 | Celanova |
15 | Hermida Araujo, Lino | 3,5 | Univ. Ourense |
16 | Conde Borrajo Tomas | 3,5 | Zubi ondo |
17 | Longueira Alonso, Breixo | 3,5 | Algalia s12 |
18 | Lamas Gonzalez, Jose Javier | 3,5 | Univ. Ourense |
19 | Codesido Sanchez, Daniel | 3,0 | CIDU |
20 | Rodriguez Bernardo, Gumersindo | 3,0 | Celanova |
21 | Gonzalez Maestro, Adrian | 3,0 | Univ. Ourense |
22 | Garcia Diz, Daniel | 3,0 | Casino s14 |
23 | Rodriguez Alejo, Hector | 3,0 | CIDU |
24 | Dieguez Lopez, Juan Jose | 3,0 | Xadrez Forte |
25 | Alonso Alvarez, Alvaro | 3,0 | Marin s10 |
26 | Dorado Rodriguez, David | 2,5 | Celanova |
27 | Perez Salgado, Alba | 2,5 | Xadrez Ourense s12 |
28 | Ibanez Cruces, Diego | 2,5 | Lucena s8 |
29 | Oubina Pazos, Ricardo | 2,5 | Fontecarmoa s10 |
30 | Martinez Fernandez, Laura | 2,5 | Univ. Ourense |
31 | Oubina Pazos, Cesar | 2,5 | Fontecarmoa s10 |
32 | Lopez Freiria, Noa | 2,0 | Marin s8 |
33 | Alves Cortes, Miguel | 2,0 | Celanova s12 |
34 | Garcia Fernandez, Felix | 2,0 | XDM |
35 | Fuentes Dominguez, Favio | 2,0 | Univ. Ourense |
36 | Andion Fernandez, Jose Manuel | 2,0 | CIDU |
37 | Lopez Valerio, Carlos Manuel | 1,5 | Celanova s14 |
38 | Vazquez Villanueva, David | 1,5 | Celanova s12 |
39 | Alonso Alvarez, Daniel | 1,5 | Marin s10 |
40 | Carrajo Prieto, Jose Luis | 1,5 | Verin |
41 | Castro Corderi, Hugo | 1,0 | La Troya s14 |
42 | Lorenzo Mosquera, Anton | 0,0 | Xadrez Ourense s8 |
43 | Alvarez Alvarez, Ivan | 0,0 | Celanova |
A información completa pode verse en https://info64.org/i-torneo-xadrez-de-san-rosendo
Ningún comentario:
Publicar un comentario