O fin de semana do 14 e 15 de novembro o CIDU (xadrezuniversitario.org) celebra no Sporting Club Casino o Torneo de Outono de Xadrez con dúas probas a 15 e 5 minutos e tamén a Liga de Outono e o Torneo de Pasapezas.
SABADO 14 DE NOVEMBRO
Cota de participación: 2 euros polos dous torneos.
17,00: Liga de Outono.
Proba por equipos a ritmo de 15 minutos.
Os equipos deberán estar compostos por tres xogadores.
Trofeos para os tres primeiros equipos clasificados
20,00: Torneo de Pasapezas.
Torneo desta popular modalidade de xadrez por parellas.
Trofeos para a parella gañadora.
DOMINGO 15 DE NOVEMBRO
Cota de participación: 3 euros polos dous torneos.
17,00: Torneo de Outono.
Partidas a 15 minutos
Trofeos para os tres primeiros clasificados.
19,30: Torneo de Outono de rápidas.
Partidas a 5 minutos
Trofeos para os tres primeiros clasificados.
As probas terán lugar na cuarta planta do Sporting Club Casino.
O sábado 29 de novembro teremos o Torneo de Outono sub14.
Inscricións en cidu@xadrezuniversitario.org
26 de outubro de 2015
5 de outubro de 2015
Pablo Fernández gaña o Virxe do Rosario
CLASIFICACION ABSOLUTA
1 PABLO FERNANDEZ BORREGO, 2408 5 15.5 18.5 22.0
2 WALTER LOPEZ, 2228 4.5 15.5 18.0 22.5
3 JOSE RAMON GOMEZ TORRE, 1978 4.5 14.5 16.5 21.5
4 SERGIO GUERRERO, 2345 4.5 13.0 15.0 20.5
5 ANTONIO PAZOS, 2347 4.5 12.0 14.5 18.0
6 ALFONSO ARANGO, 1900 4 17.0 16.0 24.0
7 LUIS MEDARDE, 2324 4 14.0 17.5 20.5
8 DIEGO GARCI-MUÑOZ, 1860 4 13.0 14.0 19.0
9 ANGEL DE BLAS, 4 12.0 11.0 17.5
10 OSCAR MARTINEZ, 1400 3.5 8.5 9.5 13.0
11 DAVID VARELA, 1662 3 15.0 12.0 21.5
12 GUMERSINDO ROCHA, 1921 3 14.5 12.0 20.5
13 PABLO SANCHEZ QUINTEIRO, 1940 3 13.0 11.0 20.0
14 FRANCISCO PEDREIRA, 1830 3 13.0 11.0 18.0
15 ALFONSO CAMARERO, 1650 3 12.5 9.0 17.5
16 CLAUDIO REBOREDO, 3 10.5 11.0 16.0
17 ISIDORO GARCIA, 1600 2.5 11.5 8.5 16.5
18 BRAIS HIDALGO, 1300 2.5 10.5 7.5 14.0
19 SANTIAGO DOMINGUEZ, 1969 2 14.5 11.0 22.0
20 MANUEL GARCIA, 1500 2 11.0 6.0 16.0
21 BELARMINO GARCIA, 2 11.0 3.0 16.5
22 VICENTE MARTINEZ, 2 10.5 5.0 15.5
23 JOSE LUIS CASTELO, 1680 2 10.0 6.0 16.5
24 VICENTE LOPEZ, 1640 1.5 12.0 6.5 18.0
25 DANIEL SIMON, 1 11.0 3.0 16.0
26 ALEJANDRO DE LEON, 0 1.5 0.0 6.0
CLASIFICACION SUB12
1. SERGIO PUSADA
2. NOA GARCIA-MUÑOZ
3. ANDRES GENTO
4. VERA GARCIA-MUÑOZ
5. IAGO HIDALGO
1 PABLO FERNANDEZ BORREGO, 2408 5 15.5 18.5 22.0
2 WALTER LOPEZ, 2228 4.5 15.5 18.0 22.5
3 JOSE RAMON GOMEZ TORRE, 1978 4.5 14.5 16.5 21.5
4 SERGIO GUERRERO, 2345 4.5 13.0 15.0 20.5
5 ANTONIO PAZOS, 2347 4.5 12.0 14.5 18.0
6 ALFONSO ARANGO, 1900 4 17.0 16.0 24.0
7 LUIS MEDARDE, 2324 4 14.0 17.5 20.5
8 DIEGO GARCI-MUÑOZ, 1860 4 13.0 14.0 19.0
9 ANGEL DE BLAS, 4 12.0 11.0 17.5
10 OSCAR MARTINEZ, 1400 3.5 8.5 9.5 13.0
11 DAVID VARELA, 1662 3 15.0 12.0 21.5
12 GUMERSINDO ROCHA, 1921 3 14.5 12.0 20.5
13 PABLO SANCHEZ QUINTEIRO, 1940 3 13.0 11.0 20.0
14 FRANCISCO PEDREIRA, 1830 3 13.0 11.0 18.0
15 ALFONSO CAMARERO, 1650 3 12.5 9.0 17.5
16 CLAUDIO REBOREDO, 3 10.5 11.0 16.0
17 ISIDORO GARCIA, 1600 2.5 11.5 8.5 16.5
18 BRAIS HIDALGO, 1300 2.5 10.5 7.5 14.0
19 SANTIAGO DOMINGUEZ, 1969 2 14.5 11.0 22.0
20 MANUEL GARCIA, 1500 2 11.0 6.0 16.0
21 BELARMINO GARCIA, 2 11.0 3.0 16.5
22 VICENTE MARTINEZ, 2 10.5 5.0 15.5
23 JOSE LUIS CASTELO, 1680 2 10.0 6.0 16.5
24 VICENTE LOPEZ, 1640 1.5 12.0 6.5 18.0
25 DANIEL SIMON, 1 11.0 3.0 16.0
26 ALEJANDRO DE LEON, 0 1.5 0.0 6.0
CLASIFICACION SUB12
1. SERGIO PUSADA
2. NOA GARCIA-MUÑOZ
3. ANDRES GENTO
4. VERA GARCIA-MUÑOZ
5. IAGO HIDALGO
3 de outubro de 2015
Sergio Guerrero gaña o Virxe do Rosario de rápidas
Sergio Guerrero gañou o torneo Virxe do Rosario de rápidas e se encarama no alto da clasificación de elo AGAX de rápidas.
A clasificación foi a seguinte:
1 Sergio Guerrero
2 Santiago Domínguez
3 Daniel Mayo
4 Pablo Aboy
5 Adrián Martínez
6 Esteban Fidalgo
7 Ángel de Blas
8 José Manuel Andión
9 Gregorio Saavedra
10 Ernesto Pérez
11 Luis Rodríguez
12 Alejandro de León
Podes ver a clasificación do elo AGAX aquí.
A clasificación foi a seguinte:
1 Sergio Guerrero
2 Santiago Domínguez
3 Daniel Mayo
4 Pablo Aboy
5 Adrián Martínez
6 Esteban Fidalgo
7 Ángel de Blas
8 José Manuel Andión
9 Gregorio Saavedra
10 Ernesto Pérez
11 Luis Rodríguez
12 Alejandro de León
Podes ver a clasificación do elo AGAX aquí.
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)