Os próximos torneos computables: O Torneo de Navidad (22 de decembro) Ludo Lóstrego (27 de decembro) e Ludo Activo (28 de decembro).
POS. | NOME | CIRC. | CELA | AREN | ROS5 | ROSA | COPA | STOS |
1 | DANIEL CODESIDO | 112 | 24 | 16 | 33 | 8 | 31 | |
2 | FRANCISCO PEDREIRA GIRALD | 100 | 9 | 32 | 30 | 29 | ||
3 | JORGE RODRIGUEZ GUILLEN | 93 | 11 | 29 | 20 | 33 | ||
4 | SINDO ROCHA | 87 | 34 | 26 | 27 | |||
5 | FLORENCIO GONZALEZ FERNAN | 78 | 5 | 24 | 26 | 23 | ||
6 | PABLO LEIS | 76 | 8 | 31 | 20 | 17 | ||
7 | JAVIER MAZAIRA | 66 | 32 | 34 | ||||
8 | FRANCISCO JAVIER GARCIA V | 66 | 4 | 26 | 8 | 28 | ||
9 | RODRIGO LOPEZ | 66 | 21 | 20 | 25 | |||
10 | VERA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO | 64 | 18 | 20 | 26 | |||
11 | MARCOS SANTOS | 61 | 29 | 32 | ||||
12 | GONZALO BOUZA-BREY | 61 | 31 | 30 | ||||
13 | ALVARO SANTISO | 60 | 7 | 25 | 8 | 20 | ||
14 | ADOLFO DE LA PEÑA LLERAND | 52 | 23 | 8 | 21 | |||
15 | RAFAEL SANCHEZ DE LEON | 52 | 38 | 14 | ||||
16 | ROBERTO SERRANO | 50 | 26 | 24 | ||||
17 | DAVID PEREZ CUNS | 48 | 26 | 22 | ||||
18 | MIGUEL REZA | 45 | 32 | 13 | ||||
19 | LINO HERMIDA | 43 | 28 | 15 | ||||
20 | RUBEN FERNANDEZ | 42 | 42 | |||||
21 | MIGUEL PUGA | 41 | 41 | |||||
22 | MARCOS LORENZO | 40 | 40 | |||||
23 | MIGUEL ANGEL DAPIA | 39 | 39 | |||||
24 | ISIDORO GARCIA AMOR | 38 | 20 | 18 | ||||
25 | NOA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO | 37 | 16 | 8 | 13 | |||
26 | GONZALO FERNANDEZ ALVAREZ | 37 | 37 | |||||
27 | IVAN DOPAZO | 36 | 36 | |||||
28 | LORENZO GONZALEZ TABOADA | 35 | 35 | |||||
29 | MARTÍN VÁZQUEZ IGLESIAS | 34 | 20 | 8 | 6 | |||
30 | PABLO LOPEZ VARELA | 34 | 34 | |||||
31 | JOAQUIN ANTONIO BELLO | 33 | 33 | |||||
32 | FELIX GARCIA | 32 | 9 | 8 | 15 | |||
33 | MANUEL TRIGO | 32 | 20 | 12 | ||||
34 | BRAIS CASAS PEREZ | 31 | 3 | 28 | ||||
35 | HUGO DOMINGUEZ CONDE | 31 | 31 | |||||
36 | PABLO ESPARRAGO ROSON | 30 | 8 | 8 | 14 | |||
37 | FERNANDO GARCIA VILLAR | 30 | 30 | |||||
38 | TRISTAN ALONSO RODRIGUEZ | 30 | 30 | |||||
39 | HECTOR RODRIGUEZ ALEJO | 29 | 20 | 9 | ||||
40 | JAIRO VILLAR FERNANDEZ | 29 | 29 | |||||
41 | MANUEL ANDION | 27 | 8 | 19 | ||||
42 | MANUEL MIRAS | 27 | 20 | 7 | ||||
43 | RASHID NAVARRO RIVAS | 27 | 27 | |||||
44 | TOMAS CONDE BORRAJO | 27 | 27 | |||||
45 | BREIXO LONGUEIRA | 26 | 26 | |||||
46 | JOSE JAVIER LAMAS | 25 | 25 | |||||
47 | JOSE MARIA DORADO | 24 | 8 | 16 | ||||
48 | MARIO GONZALEZ | 24 | 20 | 4 | ||||
49 | RUBÉN TROITEIRO ARENAS | 23 | 4 | 8 | 11 | |||
50 | GUMERSINDO RODRIGUEZ | 23 | 23 | |||||
51 | ADRIAN GONZALEZ | 22 | 22 | |||||
52 | BRAIS MARTÍNEZ IGLESIAS | 22 | 22 | |||||
53 | NOA LOPEZ | 22 | 11 | 11 | ||||
54 | DANIEL GARCIA DIZ | 21 | 21 | |||||
55 | PABLO IGLESIAS LEMA | 20 | 2 | 8 | 10 | |||
56 | JUAN JOSE DIEGUEZ | 19 | 19 | |||||
57 | ROBERTO CANALEJO RODRIGUE | 19 | 19 | |||||
58 | ALVARO ALONSO | 18 | 18 | |||||
59 | ANTONIO ESPARRAGO | 17 | 8 | 9 | ||||
60 | DAVID DORADO | 17 | 17 | |||||
61 | EMILIO PAREDES | 17 | 17 | |||||
62 | JUAN PEDRO MARTINEZ NALDA | 17 | 17 | |||||
63 | CARLOS PARDO | 16 | 8 | 8 | ||||
64 | ALBA PEREZ | 16 | 16 | |||||
65 | FAVIO FUENTES | 16 | 8 | 8 | ||||
66 | DIEGO IBAÑEZ | 15 | 15 | |||||
67 | EDUARDO GIMÉNEZ FERNÁNDEZ | 15 | 15 | |||||
68 | ANGELA CASTIÑEIRA GONZALE | 14 | 14 | |||||
69 | RICARDO OUBIÑA | 14 | 14 | |||||
70 | LAURA MARTINEZ | 13 | 13 | |||||
71 | LILA GIMÉNEZ BARGIELA | 13 | 13 | |||||
72 | CESAR OUBIÑA | 12 | 12 | |||||
73 | JORGE HUMBERTO BARALE | 12 | 12 | |||||
74 | JUAN CARLOS PEREZ | 12 | 12 | |||||
75 | MARTINA ESPERON | 11 | 8 | 3 | ||||
76 | MANUEL ANTONIO GARCÍA FER | 11 | 11 | |||||
77 | ALEX ESPERON | 10 | 8 | 2 | ||||
78 | DIEGO FERNANDEZ | 10 | 10 | |||||
79 | MIGUEL ALVES | 10 | 10 | |||||
80 | MIGUEL GONZALEZ | 10 | 10 | |||||
81 | PABLO SÁNCHEZ CRUZ | 10 | 10 | |||||
82 | JOSE MANUEL ANDION | 9 | 7 | 2 | ||||
83 | NICOLÁS RIVAS DÍAZ | 9 | 9 | |||||
84 | JOSE GONZALEZ | 7 | 7 | |||||
85 | MARCOS RIAL LÓPEZ | 7 | 7 | |||||
86 | JORGE ESPERON | 6 | 6 | |||||
87 | ALEJANDRO FIDALGO | 6 | 6 | |||||
88 | BRUNO GARCÍA LIÑARES | 6 | 6 | |||||
89 | CARLOS MANUEL LOPEZ | 6 | 6 | |||||
90 | CLAUDIO JAVIER QUEIJO | 6 | 6 | |||||
91 | ANDRÉS FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | 5 | 5 | |||||
92 | DAVID VAZQUEZ VILLANUEVA | 5 | 5 | |||||
93 | GABRIEL PINAL | 5 | 5 | |||||
94 | DANIEL ALONSO | 4 | 4 | |||||
95 | ELOI POUSA | 4 | 4 | |||||
96 | ARTURO RIVAS DÍAZ | 3 | 3 | |||||
97 | IVAN RAMOS | 3 | 3 | |||||
98 | JOSE LUIS CARRAJO | 3 | 3 | |||||
99 | HUGO CASTRO | 2 | 2 | |||||
100 | IVAN LOPEZ | 2 | 2 | |||||
101 | MIKEL FROMESTA | 1 | 1 | |||||
102 | CARLOS CASTEDO | 1 | 1 | |||||
103 | CELIA LORENZO ÁLVAREZ | 1 | 1 | |||||
104 | IVAN ALVAREZ | 1 | 1 | |||||
105 | MIGUEL FIDALGO | 1 | 1 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario