1 José Ramón Gomez, 1990 3 3.0 6.0 9.0
2 Javier Mazaira, 2036 2.5 4.5 8.0 8.0
3 José Sande, 2318 2.5 4.0 8.5 8.0
4 Walter López, 2260 2 4.5 8.5 7.0
5 Daniel Pousada, 1961 2 4.0 7.5 6.0
6 Gregorio Saavedra, 1820 2 4.0 6.5 7.0
7 Jorge Rodríguez Guillen, 2089 2 3.0 6.0 6.0
Pablo Sánchez Quinteiro,1945 2 3.0 6.0 6.0
9 José María Dorado, 1690 2 3.0 6.0 5.0
10 Paco Leal, 1730 2 2.5 5.5 6.0
11 Salvador Diz Infante, 1 4.0 8.0 4.0
12 Martín Hervada, 1 4.0 7.0 3.0
13 Angel de Blas, 1 3.0 6.5 3.0
14 Pedro Tomé Veira, 1320 1 3.0 6.5 1.0
15 Manuel García, 1 3.0 6.0 2.0
16 Diego Bugliot, 1525 1 3.0 5.5 3.0
17 Florencio González, 1 2.5 5.0 2.0
18 José Manuel Andión, 1 2.0 4.5 3.0
19 Javier Llaneza, 1530 1 2.0 4.5 2.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario