Resultou vencedor Diego González do Colexio Victor López Seoane, segundo Franco Franco do Rafael Dieste e en terceiro lugar Manuel Varela do Calasanz.
1 DIEGO GONZALEZ, 2013 1100 5 6.5 12.0 15.0 5
2 FRANCO FRANCO, 2010 4 7.0 12.5 12.0 4
3 MANUEL VARELA, 2015 3.5 7.0 12.5 8.5 2
4 VICTOR MENDEZ, 3 9.0 15.5 9.0 2
5 IKER LANDEIRA, 2015 2.5 7.5 13.0 7.5 2
6 MARTIN LADO, 2015 2.5 6.5 10.0 7.5 1
7 JAIRO ORTIGOZA, 2012 2 6.5 12.0 6.0 1
8 DANIEL RIO, 2012 1.5 9.0 15.5 6.5 1
9 GABRIEL AÑON, 2017 1 7.0 12.5 3.0 0
2 FRANCO FRANCO, 2010 4 7.0 12.5 12.0 4
3 MANUEL VARELA, 2015 3.5 7.0 12.5 8.5 2
4 VICTOR MENDEZ, 3 9.0 15.5 9.0 2
5 IKER LANDEIRA, 2015 2.5 7.5 13.0 7.5 2
6 MARTIN LADO, 2015 2.5 6.5 10.0 7.5 1
7 JAIRO ORTIGOZA, 2012 2 6.5 12.0 6.0 1
8 DANIEL RIO, 2012 1.5 9.0 15.5 6.5 1
9 GABRIEL AÑON, 2017 1 7.0 12.5 3.0 0
Ningún comentario:
Publicar un comentario