Iago Soto proclamouse campión da proba, totalizando a totalidade dos puntos. Catro xogadores lograron catro puntos, ocupando a segunda praza Jorge Rodríguez e a terceira Erick Estrada, na que a clasificación final fo a seguinte:
| 1 | 2 | Soto Paino, Iago | ESP | 5,0 | 15.0 | 15.0 | 5 | 17.0 | 1816 | CIDU | |
| 2 | 1 | Rodriguez Guillen, Jorge | ESP | 4,0 | 14.0 | 13.0 | 4 | 16.0 | 2087 | TDFC | |
| 3 | 11 | Estrada Romero, Erick Jair | ESP | 4,0 | 13.0 | 14.0 | 4 | 14.5 | 1501 | CIDU | |
| 4 | 7 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 4,0 | 13.0 | 11.0 | 4 | 15.0 | 1661 | SMYSLOV | |
| 5 | 4 | Codesido Sanchez, Daniel | ESP | 4,0 | 11.0 | 12.0 | 4 | 12.5 | 1807 | CIDU | |
| 6 | 5 | Esparrago Roson, Pablo | ESP | 3,0 | 14.0 | 10.0 | 3 | 16.0 | 1739 | CIDU | |
| 7 | 3 | Sanchez Bardanca, Alberto | ESP | 3,0 | 13.0 | 11.0 | 3 | 15.0 | 1815 | MIRKO | |
| 8 | 12 | Sanchez Torreiro, Oliver | ESP | 3,0 | 12.0 | 9.0 | 3 | 13.0 | 1481 | MIRKO | |
| 9 | 25 | Trillo Rodriguez, Dario | ESP | 3,0 | 12.0 | 7.0 | 2 | 14.0 | 0 | CIDU | |
| 10 | 24 | Lin, Ruowan | ESP | 3,0 | 9.5 | 10.0 | 2 | 12.5 | 0 | SIGRAS | |
| 11 | 10 | Del Rio Sas, Gabriel | ESP | 3,0 | 8.0 | 8.0 | 3 | 9.0 | 1507 | MIRKO | |
| 12 | 21 | Garcia Fernandez, Felix | ESP | 2,5 | 8.5 | 5.0 | 1 | 10.0 | 0 | XDM | |
| 13 | 8 | Moro Cernadas, Nuno | ESP | 2,0 | 13.0 | 8.0 | 2 | 14.0 | 1631 | CIDU | |
| 14 | 14 | Rodriguez Collazo, Mar | ESP | 2,0 | 12.5 | 5.0 | 2 | 14.5 | 1440 | TDFC | |
| 15 | 20 | Castro Vazquez, Anton | ESP | 2,0 | 12.0 | 7.0 | 2 | 14.0 | 0 | CIDU | |
| 16 | 19 | Canas Varela, Xabier | ESP | 2,0 | 11.5 | 7.0 | 2 | 13.5 | 0 | TDFC | |
| 17 | 9 | Canovas Quesada, Francisco | ESP | 2,0 | 11.5 | 7.0 | 2 | 13.0 | 1513 | CULLEREDO | |
| 18 | 13 | Blandon Pao, Roberto | ESP | 2,0 | 10.5 | 3.0 | 2 | 11.5 | 1479 | SIGRAS | |
| 19 | 15 | Rodriguez Collazo, Zoe | ESP | 2,0 | 9.5 | 5.0 | 2 | 10.5 | 1437 | TDFC | |
| 20 | 17 | Abellan Miguel, Katia | ESP | 2,0 | 9.5 | 4.0 | 2 | 10.5 | 0 | CASINO | |
| 21 | 23 | Insua Scortegagna, Iker | ESP | 2,0 | 9.0 | 4.0 | 1 | 10.0 | 0 | SIGRAS | |
| 22 | 6 | Del Rio Sas, Joaquin | ESP | 1,5 | 11.0 | 6.5 | 1 | 12.0 | 1705 | MIRKO | |
| 23 | 16 | Abellan Miguel, Jorge | ESP | 1,5 | 10.5 | 3.0 | 0 | 12.0 | 0 | CASINO | |
| 24 | 22 | Insua Lopez, Santiago | ESP | 1,0 | 10.0 | 4.0 | 1 | 12.0 | 0 | SIGRAS | |
| 25 | 18 | Canas Lara, Julio | ESP | 1,0 | 9.0 | 4.0 | 1 | 10.5 | 0 | TDFC |

Ningún comentario:
Publicar un comentario