A clasificación do torneo Tódolos Santos celebrado o pasado día 1 foi a seguinte:
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | BH | PS | BH-C1 | FIDE | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | ESP | 5,0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 11.5 | 1877 | ||
2 | 9 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 3,0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 13.5 | 1460 | ||
3 | 3 | Rodriguez Tojeira, Jose Angel | ESP | 3,0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 1721 | ||
4 | 6 | Lopez Lousame, Alba Saki | ESP | 3,0 | 0.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 1598 | ||
5 | 4 | Martinez Insua, Adrian | ESP | 3,0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 10.5 | 1639 | ||
6 | 2 | Sanchez Bardanca, Alberto | ESP | 2,5 | 0.0 | 14.5 | 7.5 | 13.0 | 1754 | ||
7 | 8 | Blandon Pao, Roberto | ESP | 2,0 | 1.0 | 11.0 | 3.0 | 11.0 | 1512 | ||
8 | 7 | Trigo Carro, Manuel | ESP | 2,0 | 0.0 | 10.5 | 8.0 | 10.5 | 1519 | ||
9 | 5 | Sanchez Torreiro, Oliver | ESP | 1,5 | 0.0 | 13.5 | 5.5 | 13.5 | 1608 | ||
10 | 10 | Rodriguez Vicente, Lucas | ESP | 0,0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 10.0 | 0 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario