Tras a disputa do Torneo Absoluto de Entroido a situación actual do circuito Marcos Martínez reforza a súa primeira posición, seguido por Iago Soto e Alberto Sánchez, que non disputaron ese torneo.
| POS | NOME | ANT. | ENT | TOTAL | 
| 1 | Marcos Martínez | 20 | 5 | 25 | 
| 2 | Iago Soto | 15 | 15 | |
| 3 | Alberto Sánchez | 13 | 13 | |
| 4 | Daniel Codesido | 7 | 4 | 11 | 
| 5 | Luca Grygar | 10 | 10 | |
| 6 | Ramiro del Valle | 10 | 10 | |
| 7 | Marco Marcote | 9 | 9 | |
| 8 | Jorge Rodriguez | 9 | 9 | |
| 9 | David Pérez | 9 | 9 | |
| 10 | Luis Carril | 8 | 8 | |
| 11 | Jacobo Vieites | 8 | 8 | |
| 12 | Jaime Arangüena | 8 | 8 | |
| 13 | Rodrigo Pena | 7 | 7 | |
| 14 | Juan Carlos Rodríguez | 7 | 7 | |
| 15 | David Varela | 6 | 6 | |
| 16 | Francisco García | 5 | 5 | |
| 17 | Fernando Casares | 5 | 5 | |
| 18 | José Ángel Rodríguez | 5 | 5 | |
| 19 | Roque Bouza | 5 | 5 | |
| 20 | Oliver Sánchez | 5 | 5 | |
| 21 | David Alvarez | 5 | 5 | |
| 22 | David Cernadas | 4 | 4 | |
| 23 | Juan Vinagre | 4 | 4 | |
| 24 | Marcos Iglesias | 4 | 4 | |
| 25 | Francisco Pedreira | 4 | 4 | |
| 26 | Esteban Fidalgo | 4 | 4 | |
| 27 | Jose M. Andión | 4 | 4 | |
| 28 | Chen Yang Quin | 3 | 3 | |
| 29 | David Novo | 3 | 3 | |
| 30 | Miguel Casado | 3 | 3 | |
| 31 | Marcos Laíño | 3 | 3 | |
| 32 | Pablo Espárrago | 3 | 3 | |
| 33 | Roberto Serrano | 0 | 3 | 3 | 
| 34 | Hugo Boquete  | 2 | 2 | |
| 35 | Rodrigo López | 2 | 2 | |
| 36 | Alvaro Carril | 2 | 2 | |
| 37 | Jose A. Sande | 2 | 2 | |
| 38 | Telmo Vicente | 2 | 2 | |
| 39 | Julio Traveso | 2 | 2 | |
| 40 | Jose M. Dorado | 2 | 2 | |
| 41 | Alejandro López | 0 | 2 | 2 | 
| 42 | Anxo Carreira | 1 | 1 | |
| 43 | Amin Andres Mebarek | 1 | 1 | |
| 44 | Rubén Arrojo | 1 | 1 | |
| 45 | Florencio González | 1 | 1 | |
| 46 | Nicolás Fernández | 1 | 1 | |
| 47 | Breixo García | 1 | 1 | |
| 48 | Sergio Pousada | 0 | 1 | 1 | 
Ningún comentario:
Publicar un comentario