1 SANTIAGO DOMINGUEZ, 5 8.5 15.0 5 15.0
2 MARCOS MARTINEZ, 4 8.5 15.5 4 13.0
3 DANIEL VALLO, 3.5 7.5 10.5 3 9.5
4 JOSE FERNANDEZ OTERO, 3 10.5 18.0 3 11.0
5 RODRIGO LOPEZ, 3 9.0 15.0 3 11.0
6 JOSE MANUEL MOSQUEIRA, 3 7.5 12.5 3 9.0
7 FRAN PEDREIRA, 3 7.5 12.5 2 9.0
8 MARCOS SANTOS, 2.5 9.5 15.5 2 6.5
9 JAVIER FERNANDEZ, 2.5 8.5 12.0 2 7.5
10 DANIEL CODESIDO, 2.5 7.5 13.5 2 7.5
11 ADRIAN ARTINEZ, 2.5 7.0 12.0 2 6.5
12 NOA GARCIA-MUÑOZ, 2.5 6.5 10.5 2 6.5
13 MANUEL GARCIA, 2 8.0 13.5 2 8.0
14 SILJA MOLIST, 2 5.0 9.0 1 5.5
15 PABLO FURELOS, 0 1.5 6.5 10.5 1 4.0
16 JAVIER NUÑEZ, 1.5 6.0 8.5 1 2.5
17 VERA GARCIA MUÑOZ, 1 7.0 10.0 1 3.0
18 GABRIEL FERNANDEZ, 0 6.5 11.0 0 0.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario