Por iniciativa de Roberto Blandón tivo lugar un Torneo no Parque de Santa Margarita no mes de agosto co seguinte resultado:
1 DIEGO BUGLIOT, 4.5 8.5 4 14.5 14.5
2 JULIO BUGLIOT, 4 8.5 3 13.0 15.0
3 JOSE LUIS CASTELO, 4 8.0 4 11.0 13.0
4 ADRIAN MARTINEZ, 3 9.5 3 8.0 15.5
5 JOSE FAGIL, 3 9.0 3 10.0 15.0
6 JOSE MANUEL MOSQUEIRA, 3 8.0 3 9.0 14.5
7 MIGUEL GUZMAN, 3 7.0 3 7.0 11.5
8 RODRIGO LOPEZ, 3 6.0 3 7.0 11.0
9 JOSE MANUEL ANDION, 2.5 9.0 2 10.5 13.5
10 PABLO LEIS, 2 11.0 2 9.0 16.5
11 ROBERTO BLANDON, 2 7.0 2 5.0 12.0
12 RAMON SUAREZ, 2 7.0 2 5.0 11.0
13 NICA CASTRO, 2 6.5 2 6.0 9.5
14 JOSE ANTONIO SUAREZ, 1 6.0 1 3.0 9.0
15 JESUS AMEIJENDA, 1 6.0 1 2.0 9.0
16 ROBERTO PENAS, 0 5.5 0 0.0 9.5
Amosando publicacións coa etiqueta 2016-2017 b>. Amosar todas as publicacións
Amosando publicacións coa etiqueta 2016-2017 b>. Amosar todas as publicacións
1 de setembro de 2017
1 de xullo de 2017
Torneo Día do deporte
No torneo do Día do Deporte na rúa celebrado en xuño o resultado foi o seguinte:
1. Kai Yuan Wang
2. Xoan Cabaleiro
3. Lois Cabaleiro
4. Gustavo Pérez
5. Javier Pérez
1. Kai Yuan Wang
2. Xoan Cabaleiro
3. Lois Cabaleiro
4. Gustavo Pérez
5. Javier Pérez
28 de decembro de 2016
Torneo de Rápidas para socios
Hoxe mércores 28 teremos o Torneo de Rápidas para socios ás 19,30 no Centro Universitario de Riazor.
Haberá trofeo para o primeiro clasificado.
É de balde para socios e durante este nadal desenvolveremos tamén o torneo de semirrápidas e a Copa AGAX.
Por participar en calquera destes torneos levarás o libro do XXV Aniversario de AGAX.
Haberá trofeo para o primeiro clasificado.
É de balde para socios e durante este nadal desenvolveremos tamén o torneo de semirrápidas e a Copa AGAX.
Por participar en calquera destes torneos levarás o libro do XXV Aniversario de AGAX.
9 de outubro de 2016
XXII TORNEO DO ROSARIO
Santiago Domínguez campión da proba.
1 SANTIAGO DOMINGUEZ, 5 8.5 15.0 5 15.0
2 MARCOS MARTINEZ, 4 8.5 15.5 4 13.0
3 DANIEL VALLO, 3.5 7.5 10.5 3 9.5
4 JOSE FERNANDEZ OTERO, 3 10.5 18.0 3 11.0
5 RODRIGO LOPEZ, 3 9.0 15.0 3 11.0
6 JOSE MANUEL MOSQUEIRA, 3 7.5 12.5 3 9.0
7 FRAN PEDREIRA, 3 7.5 12.5 2 9.0
8 MARCOS SANTOS, 2.5 9.5 15.5 2 6.5
9 JAVIER FERNANDEZ, 2.5 8.5 12.0 2 7.5
10 DANIEL CODESIDO, 2.5 7.5 13.5 2 7.5
11 ADRIAN ARTINEZ, 2.5 7.0 12.0 2 6.5
12 NOA GARCIA-MUÑOZ, 2.5 6.5 10.5 2 6.5
13 MANUEL GARCIA, 2 8.0 13.5 2 8.0
14 SILJA MOLIST, 2 5.0 9.0 1 5.5
15 PABLO FURELOS, 0 1.5 6.5 10.5 1 4.0
16 JAVIER NUÑEZ, 1.5 6.0 8.5 1 2.5
17 VERA GARCIA MUÑOZ, 1 7.0 10.0 1 3.0
18 GABRIEL FERNANDEZ, 0 6.5 11.0 0 0.0
1 SANTIAGO DOMINGUEZ, 5 8.5 15.0 5 15.0
2 MARCOS MARTINEZ, 4 8.5 15.5 4 13.0
3 DANIEL VALLO, 3.5 7.5 10.5 3 9.5
4 JOSE FERNANDEZ OTERO, 3 10.5 18.0 3 11.0
5 RODRIGO LOPEZ, 3 9.0 15.0 3 11.0
6 JOSE MANUEL MOSQUEIRA, 3 7.5 12.5 3 9.0
7 FRAN PEDREIRA, 3 7.5 12.5 2 9.0
8 MARCOS SANTOS, 2.5 9.5 15.5 2 6.5

10 DANIEL CODESIDO, 2.5 7.5 13.5 2 7.5
11 ADRIAN ARTINEZ, 2.5 7.0 12.0 2 6.5
12 NOA GARCIA-MUÑOZ, 2.5 6.5 10.5 2 6.5
13 MANUEL GARCIA, 2 8.0 13.5 2 8.0
14 SILJA MOLIST, 2 5.0 9.0 1 5.5
15 PABLO FURELOS, 0 1.5 6.5 10.5 1 4.0
16 JAVIER NUÑEZ, 1.5 6.0 8.5 1 2.5
17 VERA GARCIA MUÑOZ, 1 7.0 10.0 1 3.0
18 GABRIEL FERNANDEZ, 0 6.5 11.0 0 0.0
8 de outubro de 2016
TORNEO SUB8 DO ROSARIO
Martín Vázquez, campión da proba.
1 MARTIN VAZQUEZ, 5 8.0 12.5 5 15.0
2 DANIEL SANTOS, 4 8.0 14.0 4 12.0
3 NICOLAS RIVAS, 3.5 6.5 12.5 3 11.0
4 SERGIO POSE, 3 9.0 15.5 3 10.0
5 JACOBO LOPEZ, 3 7.5 12.5 2 8.0
6 ANDRES FERNANDEZ, 2.5 9.0 14.5 2 9.0
7 ARTURO RIVAS, 2.5 5.0 8.5 2 6.0
8 SAMUEL POSE, 2 8.5 14.0 1 7.0
9 MATEO FUEGO, 2 7.5 11.0 1 5.0
10 JACOBO GARCIA, 1.5 8.5 15.0 0 4.0
11 PELAYO FUEGO, 1 6.5 13.0 0 3.0
1 MARTIN VAZQUEZ, 5 8.0 12.5 5 15.0
2 DANIEL SANTOS, 4 8.0 14.0 4 12.0
3 NICOLAS RIVAS, 3.5 6.5 12.5 3 11.0
4 SERGIO POSE, 3 9.0 15.5 3 10.0
5 JACOBO LOPEZ, 3 7.5 12.5 2 8.0
6 ANDRES FERNANDEZ, 2.5 9.0 14.5 2 9.0
7 ARTURO RIVAS, 2.5 5.0 8.5 2 6.0
8 SAMUEL POSE, 2 8.5 14.0 1 7.0
9 MATEO FUEGO, 2 7.5 11.0 1 5.0
10 JACOBO GARCIA, 1.5 8.5 15.0 0 4.0
11 PELAYO FUEGO, 1 6.5 13.0 0 3.0
7 de outubro de 2016
TORNEO DE RAPIDAS DO ROSARIO
Torneo de partidas rápidas do XXII Torneo do Rosario.
1 FRAN PEDREIRA, 4.5 8.5 14.5 13.0
2 SANTIAGO DOMINGUEZ, 4 8.5 13.0 15.0
3 DANIEL VALLO, 4 7.0 12.0 12.5
4 DIEGO BUGLIOT, 3.5 9.0 11.5 15.5
5 LUIS PATIÑO, 3 9.5 10.0 14.5
6 SABELA IGLESIAS, 3 7.0 8.0 12.5
7 SILJA MOLIST, 2.5 5.0 5.5 8.5
8 JOSE MANUEL ANDION, 2 9.0 7.0 15.0
9 ESTEBAN FIDALGO, 2 9.0 7.0 14.0
10 NOA GARCIA MUÑOZ, 2 6.0 4.0 10.0
11 PABLO FURELOS, 2 5.5 6.0 10.5
12 MANUEL ANDION, 1 7.0 4.0 11.5
13 ENMANUEL EUSEBIO, 1 6.5 2.0 11.5
14 VERA GARCIA MUÑOZ, 0.5 5.5 0.5 11.0
1 FRAN PEDREIRA, 4.5 8.5 14.5 13.0
2 SANTIAGO DOMINGUEZ, 4 8.5 13.0 15.0
3 DANIEL VALLO, 4 7.0 12.0 12.5
4 DIEGO BUGLIOT, 3.5 9.0 11.5 15.5
5 LUIS PATIÑO, 3 9.5 10.0 14.5
6 SABELA IGLESIAS, 3 7.0 8.0 12.5
7 SILJA MOLIST, 2.5 5.0 5.5 8.5

9 ESTEBAN FIDALGO, 2 9.0 7.0 14.0
10 NOA GARCIA MUÑOZ, 2 6.0 4.0 10.0
11 PABLO FURELOS, 2 5.5 6.0 10.5
12 MANUEL ANDION, 1 7.0 4.0 11.5
13 ENMANUEL EUSEBIO, 1 6.5 2.0 11.5
14 VERA GARCIA MUÑOZ, 0.5 5.5 0.5 11.0
12 de setembro de 2016
7 de setembro de 2016
Torneos de finais de ano
Para os que queiran facer plans, estas son as datas dos torneos dos que temos información de outubro a decembro de 2016.
Iremos nos vindeiros días engadindo información:
OUTUBRO
7, 8 e 9: Torneo Virxe do Rosario
29 e 30: Torneo Maratón do CIDU
NOVEMBRO
26 e 27: Torneo de Outono, Liga de Outono, Pasapezas
DECEMBRO
6: Torneo Ludo de Semirrápidas
17 e 18: Torneos de Nadal.
XANEIRO
Pendente de confirmar as datas previsibles para o torneo de Reis serían o 7 e 8 de xaneiro.
Iremos nos vindeiros días engadindo información:
OUTUBRO
7, 8 e 9: Torneo Virxe do Rosario
29 e 30: Torneo Maratón do CIDU
NOVEMBRO
26 e 27: Torneo de Outono, Liga de Outono, Pasapezas
DECEMBRO
6: Torneo Ludo de Semirrápidas
17 e 18: Torneos de Nadal.
XANEIRO
Pendente de confirmar as datas previsibles para o torneo de Reis serían o 7 e 8 de xaneiro.
1 de setembro de 2016
27 anos
O 1 de setembro de 1989 recibimos a aprobación gubernamental para a nosa sociedade. Como coincide co inicio da tempada é a data que mais celebramos. Mais que a fundación en si que foi en xuño.
Empeza a 2016-2017 na que agardamos presentar algunha novidade como consolidar a organización territorial para chegar a diferentes puntos de Galicia.
Grazas a todos os que fan posible a existencia desta entidade ano a ano.
E, de entrada estreamos hoxe conta en twitter.
Séguenos en @xadrecistas
Empeza a 2016-2017 na que agardamos presentar algunha novidade como consolidar a organización territorial para chegar a diferentes puntos de Galicia.
Grazas a todos os que fan posible a existencia desta entidade ano a ano.
E, de entrada estreamos hoxe conta en twitter.
Séguenos en @xadrecistas
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)