A clasificación foi a seguinte:
1. Pablo Aboy
2. Santiago Domínguez
3. Daniel Mayo
4. Luis Carlos Martínez
5. Ernesto Pérez
O elo AGAX de rápidas queda da seguinte maneira:
1. | Santiago Domínguez | 1949 |
2. | Pablo Aboy | 1876 |
3. | Carlos Castedo | 1838 |
4. | Luis Patiño | 1796 |
5. | Ernesto Pérez | 1747 |
6. | Daniel Mayo | 1737 |
7. | Luis Carlos Martínez | 1732 |
8. | Francisco Conde | 1725 |
9. | Francisco Pedreira | 1725 |
10. | Diego García-Muñoz | 1703 |
11. | Rodrigo López | 1685 |
12. | José Ramón Gómez | 1680 |
13. | Gregorio Saavedra | 1668 |
14. | Adrián García | 1658 |
15. | Florencio González | 1656 |
16. | Daniel Codesido | 1650 |
17. | Luis Castelo | 1645 |
18. | Ángel de Blas | 1645 |
19. | José Manuel Andión | 1634 |
20. | Germán | 1634 |
21. | Martín Hervada | 1628 |
22. | Esteban Fidalgo | 1623 |
23. | Francisco Domínguez | 1615 |
24. | Alejandro De León | 1606 |
25. | Fernando Recamán | 1600 |
26. | Silja Molist | 1600 |
27. | Manuel Vázquez | 1600 |
28. | Diego Medín | 1599 |
29. | David Navarrete | 1574 |
30. | Manuel García | 1562 |
31. | Miguel Veras | 1532 |
32. | Adrián Martínez | 1507 |
33. | Manuel Andión | 1489 |
34. | Luis Rodríguez | 1406 |
35. | Javier Arias | 1355 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario