Abraiante victoria de Ernesto Pérez no torneo do primeiro luns de mes, cunha nómina de xogadores impresionante e unha ampla participación, fixo a totalidade dos puntos e se sitúa na segunda posición na lista de elo AGAX de rápidas.A clasificación do torneo foi a seguinte:
1. Ernesto Pérez
2. Santiago Domínguez
3. Pablo Aboy
4. Diego García-Muñoz
5. Dani Codesido
6. Florencio González
7. José Manuel Andión
8. Dani Mayo
9. Manuel García
10. Germán
11. Luis Rodríguez
A clasificación do elo AGAX de rápidas queda da seguinte maneira:
| 1. Santiago Domínguez | 1907 |
| 2. Ernesto Pérez | 1867 |
| 3. Luis Patiño | 1796 |
| 4. Carlos Castedo | 1789 |
| 5. Luis Carlos Martínez | 1768 |
| 6. Pablo Aboy | 1758 |
| 7. Francisco Conde | 1725 |
| 8. Daniel Mayo | 1703 |
| 9. Diego García-Muñoz | 1703 |
| 10. Florencio González | 1691 |
| 11. Daniel Codesido | 1650 |
| 12. José Manuel Andión | 1634 |
| 13. Germán | 1634 |
| 14. Francisco Domínguez | 1615 |
| 15. Alejandro De León | 1606 |
| 16. Fernando Recamán | 1600 |
| 17. Silja Molist | 1600 |
| 18. Diego Medín | 1599 |
| 19. David Navarrete | 1574 |
| 20. Manuel García | 1562 |
| 21. Adrián Martínez | 1507 |
| 22. Manuel Andión | 1489 |
| 23. Javier Arias | 1413 |
| 24. Luis Rodríguez | 1341 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario