III Torneo de Xadrez no Temple
O 22 de novembro de 2025 celebrouse na Casa da Cultura de Vila Concepción (Cambre) o III Torneo de Xadrez no Temple, grazas ó patrocinio da Deputación da Coruña e coa colaboración do Concello de Cambre na cesión do local de xogo.
Participaron un total de 42 xogadores, con idades comprendidas entre os 5 e os 79 anos, representando as escolas de Palaestra e INCUDEque imparten no Sporting Casino, Royal British School e Calazanz, así como os clubs XDM, CIDU, Macondo, Smyslov Sada e EXA.
Convocatoria: ver anuncio do torneo. Clasificación completa en Info64.
Campións
- Campión Xeral: Luca Grygar Casas (CIDU)
- Subcampión Xeral: Francisco Allegue Vázquez (Macondo)
- 3º Xeral: Carlos Castedo de Castro (XDM)
- Campión Sub-14: Marco Marcote González (Smyslov Sada)
- Campión Sub-10: Jorge Abellán Miguel (Sporting Casino)
Clasificación final
| Pos. | Nome | Punto s |
(BH/C1) |
|---|---|---|---|
| 1 | Grygar Casas, Luca | 6.0 | 22.0 |
| 2 | Allegue Vázquez, Francisco | 5.0 | 22.5 |
| 3 | Castedo de Castro, Carlos Albert | 5.0 | 21.0 |
| 4 | García Fernández, Manuel Antonio | 5.0 | 19.0 |
| 5 | González Fernández, Florencio | 4.5 | 19.0 |
| 6 | Redondo Lago, Juanjo | 4.0 | 22.0 |
| 7 | Marcote González, Marco | 4.0 | 21.0 |
| 8 | Fernández Ballón, Pablo | 4.0 | 18.5 |
| 9 | Martínez Nalda, Juan Pedro | 4.0 | 18.0 |
| 10 | Abellán Miguel, Katia | 4.0 | 17.0 |
| 11 | Méndez Trelles Tejo, Hugo | 4.0 | 16.5 |
| 12 | Valerio Arias, Paulo | 3.5 | 19.0 |
| 13 | Montes Vadillo, Diego | 3.5 | 18.5 |
| 14 | Castelo Ramos, José Luis | 3.5 | 18.5 |
| 15 | Abellán Miguel, Jorge | 3.5 | 18.0 |
| 16 | Andión, Manuel | 3.5 | 15.5 |
| 17 | Moro Cernadas, Nuno | 3.5 | 15.0 |
| 18 | García Martínez, Brais | 3.0 | 19.0 |
| 19 | Liñares Boga, José María | 3.0 | 19.0 |
| 20 | Guarddon, Francisco | 3.0 | 18.5 |
| 21 | Somoza Vicente, Gonzalo | 3.0 | 16.5 |
| 22 | Lado Cato, Martín | 3.0 | 16.0 |
| 23 | García Rodríguez, Ruperto José | 3.0 | 15.5 |
| 24 | Somoza Vicente, Fernando | 3.0 | 15.5 |
| 25 | Insua Scortegagna, Iker | 3.0 | 15.5 |
| 26 | Ramos Castro, Daniel | 3.0 | 15.0 |
| 27 | Chakkor Cotovad, Alonso | 3.0 | 12.5 |
| 28 | Rey Fidalgo, Lucas | 2.5 | 17.5 |
| 29 | Olivares, Andre | 2.5 | 10.0 |
| 30 | Penedo Gaspar, Diego | 2.0 | 18.5 |
| 31 | Landeira López, Iker | 2.0 | 16.5 |
| 32 | Ramírez Caramés, Jaime | 2.0 | 16.0 |
| 33 | Mosquera Martínez, Aitor | 2.0 | 14.5 |
| 34 | Rey Acosta, Mateo | 2.0 | 13.5 |
| 35 | Domínguez Tirapu, Guillermo | 2.0 | 13.0 |
| 36 | Somoza Martínez, Romeo | 2.0 | 13.0 |
| 37 | Rodríguez Buckley, Iago | 2.0 | 12.0 |
| 38 | Martínez Delgado, Daniel | 1.5 | 16.0 |
| 39 | Ramírez Caramés, Pablo | 1.0 | 16.0 |
| 40 | Rey Campuzano, Ramón | 1.0 | 12.5 |
| 41 | Jiménez, Alexia | 0.5 | 13.0 |
| 42 | Somoza Fernández, Fernando | 0.5 | 9.0 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario