1 Aleksa Strikovic 2500 4.5
2 Luis Marcos Medarde Santiago 2120 4.5
3 Walter López Rodríguez 2243 4
4 Fernando Sanchez 2300 4
5 Javier Mazaira Alba 2047 4
6 Manuel Fernando Domínguez García 2037 4
7 Jorge Rodríguez Guillén 2089 3.5
8 Julián del Río Rey 1667 3
9 Francisco Pedreira Giralda 1790 3
10 Pablo Sanchez Quinteiro 1969 3
11 José Luis García Bugallo 1803 3
12 Manuel Fondevila 1840 3
13 Javier Lorenzo Rodríguez García 3
14 Maja Strikovic 1798 3
15 Jelena Kolar 2090 3
16 Rashid Navarro Rivas 1986 3
17 Santiago Domínguez Fernández 1939 2.5
18 José Carlos Eiriz Caamaño 1650 2.5
19 Guillermo Javier Rodríguez Alonso 2.5
20 Carlos de Pablos Arribas 2
21 Daniel González Eiris 1478 2
22 Rafael Alonso Vázquez 2077 2
23 Angel de Blas 2
24 Manuel F Esteve Pérez 1628 2
25 Rodrigo Julio López Robles 2
26 Daniel Codesido Sánchez 2
27 Jorge Díaz Arrieta 1.5
28 Sabela Iglesias González 1.5
29 Manuel Castañera Barbés 1.5
30 Diego Bugliot 1513 1
31 Javier Iglesias de las Heras 1
32 Manuel García 1
33 Roberto Blandón 1115 0.5
34 Alejandro de Leon López 0
Ningún comentario:
Publicar un comentario